Campaign APR
0.55%
TVL
$707.02M
Budget Remaining
13%
Participants
Merkl APR0.55%
Daily Rewards
$10.58K
TVL
$707.02M
What you needPlasma
USDT0
What you earnPlasma
USDT0
Simulate a deposit· $0.45 / mo at $1k
Missing assets?Get them now
1 active
0 upcoming
1 past
| Rank | Address | Rewards earned |
|---|---|---|
#1 | 0xc468…4CA6 | 55.326KUSDT0 $55.26K |
#2 | 0xF078…f19E | 49.054KUSDT0 $49K |
#3 | 0x3b3F…f406 | 21.625KUSDT0 $21.6K |
#4 | 0x815f…4748 | 20.195KUSDT0 $20.17K |
#5 | 0x9CBF…06ce | 12.619KUSDT0 $12.61K |
#6 | 0x7696…7daE | 11.494KUSDT0 $11.48K |
#7 | 0xA374…Ca03 | 8.648KUSDT0 $8.64K |
#8 | 0xbbF9…43bb | 8.146KUSDT0 $8.14K |
#9 | 0x355b…507c | 8.029KUSDT0 $8.02K |
#10 | 0x8e87…72C4 | 7.962KUSDT0 $7.95K |
#11 | 0x643e…dCC0 | 7.926KUSDT0 $7.92K |
#12 | 0xbaaE…1afB | 7.853KUSDT0 $7.84K |
#13 | 0xa11B…ADC5 | 6.353KUSDT0 $6.35K |
#14 | 0x5020…42dD | 6.214KUSDT0 $6.21K |
#15 | 0xd938…48Dd | 5.929KUSDT0 $5.92K |
#16 | 0xd6c7…FE9B | 2.451KUSDT0 $2.45K |
#17 | 0xA570…bc15 | 2.249KUSDT0 $2.25K |
#18 | 0x8064…C7b7 | 2.231KUSDT0 $2.23K |
#19 | 0x970d…E7E2 | 1.62KUSDT0 $1.62K |
#20 | 0x70aC…4033 | 1.279KUSDT0 $1.28K |
#21 | 0xD616…6495 | 1.181KUSDT0 $1.18K |
#22 | 0x49E9…E1d0 | 1.114KUSDT0 $1.11K |
#23 | 0x2289…a72b | 1.041KUSDT0 $1.04K |
#24 | 0x16f0…E1FC | 838.158USDT0 $837.23 |
#25 | 0x29Fd…06b4 | 813.048USDT0 $812.15 |
#26 | 0xa41d…1545 | 591.262USDT0 $590.61 |
#27 | 0xE170…9300 | 545.91USDT0 $545.31 |
#28 | 0x99D6…C301 | 513.995USDT0 $513.43 |
#29 | 0x121D…D0EC | 489.714USDT0 $489.17 |
#30 | 0x0ccB…48B0 | 482.871USDT0 $482.34 |
#31 | 0x6a73…b595 | 453.024USDT0 $452.52 |
#32 | 0x1286…d0E4 | 411.262USDT0 $410.81 |
#33 | 0xa765…017d | 368.29USDT0 $367.88 |
#34 | 0x551B…7312 | 347.891USDT0 $347.51 |
#35 | 0x3915…5C6B | 311.926USDT0 $311.58 |
#36 | 0x3207…7910 | 265.856USDT0 $265.56 |
#37 | 0xd480…6D6a | 239.497USDT0 $239.23 |
#38 | 0x008E…0c15 | 229.671USDT0 $229.42 |
#39 | 0x8714…1E13 | 226.474USDT0 $226.22 |
#40 | 0x9835…87d2 | 220.141USDT0 $219.9 |
#41 | 0xA30C…A914 | 157.684USDT0 $157.51 |
#42 | 0xB919…8109 | 104.148USDT0 $104.03 |
#43 | 0x9f09…f363 | 68.739USDT0 $68.66 |
#44 | 0x195E…1DAb | 68.059USDT0 $67.98 |
#45 | 0x0A71…Ed7A | 66.085USDT0 $66.01 |
#46 | 0xfd46…D9A8 | 42.889USDT0 $42.84 |
#47 | 0x20b2…af5B | 38.517USDT0 $38.47 |
#48 | 0x24FB…ed0f | 37.762USDT0 $37.72 |
#49 | 0xE3a5…8D67 | 34.682USDT0 $34.64 |
#50 | 0x9948…3Da0 | 28.372USDT0 $28.34 |
50
1
