Campaign APR
1.6%
TVL
$286.49K
Budget Remaining
52%
Participants
Merkl APR1.6%
Daily Rewards
$12.55
TVL
$286.49K
What you needBase
wETH
What you earnBase
SUMR
Simulate a deposit· $1.31 / mo at $1k
Missing assets?Get them now
1 active
0 upcoming
3 past
| Rank | Address | Rewards earned |
|---|---|---|
#1 | 0xe496…771a | 48.571KSUMR $103.7 |
#2 | 0x11Fb…4D14 | 30.244KSUMR $64.57 |
#3 | 0xcCa7…3150 | 17.604KSUMR $37.58 |
#4 | 0xed8E…Fb34 | 17.217KSUMR $36.76 |
#5 | 0xd27d…FdD6 | 15.28KSUMR $32.62 |
#6 | 0x1D6d…3847 | 13.648KSUMR $29.14 |
#7 | 0x5838…3F44 | 10.517KSUMR $22.45 |
#8 | 0xf8B0…5445 | 9.158KSUMR $19.55 |
#9 | 0xb134…442C | 5.909KSUMR $12.62 |
#10 | 0xc31b…B9f9 | 5.714KSUMR $12.2 |
#11 | 0x0F68…7897 | 4.53KSUMR $9.67 |
#12 | 0x51Cf…8D7b | 4.488KSUMR $9.58 |
#13 | 0x66e9…1fe4 | 4.447KSUMR $9.5 |
#14 | 0x8e4e…73Fb | 3.746KSUMR $8 |
#15 | 0xC2b9…2799 | 3.021KSUMR $6.45 |
#16 | 0x4C1A…9D0f | 2.994KSUMR $6.39 |
#17 | 0x4A47…Bd96 | 2.448KSUMR $5.23 |
#18 | 0xe1d2…9507 | 2.184KSUMR $4.66 |
#19 | 0xA708…6D20 | 2.119KSUMR $4.52 |
#20 | 0xb136…0e37 | 2.013KSUMR $4.3 |
#21 | 0x105e…779F | 1.936KSUMR $4.13 |
#22 | 0x2C46…9A30 | 1.923KSUMR $4.11 |
#23 | 0x5Ac0…bc4b | 1.834KSUMR $3.92 |
#24 | 0x4ea1…e36C | 1.776KSUMR $3.79 |
#25 | 0x264E…2695 | 1.724KSUMR $3.68 |
#26 | 0x8325…7780 | 1.621KSUMR $3.46 |
#27 | 0x86CB…6b36 | 1.511KSUMR $3.23 |
#28 | 0x278c…F3E3 | 1.502KSUMR $3.21 |
#29 | 0xE9c2…45E4 | 1.5KSUMR $3.2 |
#30 | 0x4728…5A3b | 1.433KSUMR $3.06 |
#31 | 0x4375…6EA4 | 1.262KSUMR $2.69 |
#32 | 0x4bf1…B2a3 | 1.212KSUMR $2.59 |
#33 | 0x36f4…7246 | 1.203KSUMR $2.57 |
#34 | 0x418E…6F14 | 1.152KSUMR $2.46 |
#35 | 0x1eD1…765b | 1.125KSUMR $2.4 |
#36 | 0xa1ec…761d | 1.061KSUMR $2.27 |
#37 | 0x6802…E256 | 1.057KSUMR $2.26 |
#38 | 0x664a…d16F | 944.134SUMR $2.02 |
#39 | 0x5648…980B | 788.064SUMR $1.68 |
#40 | 0x0e28…4cFE | 756.995SUMR $1.62 |
#41 | 0x1190…F6BF | 755.314SUMR $1.61 |
#42 | 0xFC2f…03F1 | 753.847SUMR $1.61 |
#43 | 0x211a…eE91 | 645.564SUMR $1.38 |
#44 | 0x3918…0F15 | 528.46SUMR $1.13 |
#45 | 0x2B92…6bE4 | 506.774SUMR $1.08 |
#46 | 0x6794…F6d3 | 506.554SUMR $1.08 |
#47 | 0x36f4…7246 | 454.519SUMR $0.97 |
#48 | 0x7afB…9FED | 451.707SUMR $0.96 |
#49 | 0xb293…3Afe | 436.321SUMR $0.93 |
#50 | 0x2691…8F45 | 432.294SUMR $0.92 |
50
1
