Campaign APR
6.59%
TVL
$2M
Budget Remaining
75%
Participants
Merkl APR6.59%
Daily Rewards
$361.5
TVL
$2M
What you needMonad
AUSDCT0
What you earnMonad
WMON
Simulate a deposit· $5.42 / mo at $1k
Missing assets?Get them now
1 active
0 upcoming
16 past
| Rank | Address | Rewards earned |
|---|---|---|
#1 | 0x9F1a…bD1a | 37.784KWMON $795.14 |
#2 | 0x50FF…0239 | 9.552KWMON $201.02 |
#3 | 0x617e…0F97 | 3.001KWMON $63.15 |
#4 | 0x1c3c…9eCF | 2.184KWMON $45.96 |
#5 | 0xFbe6…Cc58 | 1.548KWMON $32.57 |
#6 | 0xe30A…0736 | 1.346KWMON $28.32 |
#7 | 0xf0dE…6F51 | 1.003KWMON $21.12 |
#8 | 0xE343…bE16 | 860.79WMON $18.11 |
#9 | 0xeE2f…8b93 | 845.683WMON $17.8 |
#10 | 0xE373…C57b | 452.208WMON $9.52 |
#11 | 0x6275…60b5 | 355.617WMON $7.48 |
#12 | 0x85F7…Ea86 | 319.285WMON $6.72 |
#13 | 0xa02C…45D2 | 273.161WMON $5.75 |
#14 | 0x6f8d…B413 | 136.637WMON $2.88 |
#15 | 0xb789…DD06 | 122.827WMON $2.58 |
#16 | 0x720B…d582 | 116.509WMON $2.45 |
#17 | 0xA0A0…3A67 | 116.493WMON $2.45 |
#18 | 0x3CBC…3a17 | 109.292WMON $2.3 |
#19 | 0x2699…DA0F | 82.204WMON $1.73 |
#20 | 0xD237…5A5E | 77.238WMON $1.63 |
#21 | 0x4183…301C | 49.376WMON $1.04 |
#22 | 0xfc10…9d79 | 44.41WMON $0.93 |
#23 | 0x168a…C402 | 39.688WMON $0.84 |
#24 | 0x7c5f…e567 | 24.501WMON $0.52 |
#25 | 0x6Db3…9adF | 13.658WMON $0.29 |
#26 | 0xb957…a403 | 11.679WMON $0.25 |
#27 | 0x7D4e…4ad4 | 0.819WMON $0.02 |
#28 | 0xD1bb…e450 | 0.409WMON <$0.01 |
#29 | 0x7AB6…d828 | 0.159WMON <$0.01 |
#30 | 0xa05a…Cc47 | 0.101WMON <$0.01 |
#31 | 0x2543…Ce7E | 0.031WMON <$0.01 |
#32 | 0x7c3d…9BF0 | 0.006WMON <$0.01 |
#33 | 0xd2d6…006E | 0.005WMON <$0.01 |
#34 | 0x51c5…1a37 | 0.003WMON <$0.01 |
50
1
