Campaign APR
5.72%
TVL
$1.08M
Budget Remaining
14%
Participants
Protocol APR1.42%
Merkl APR5.72%
Daily Rewards
$168.87
TVL
$1.08M
What you needBase
USDC
What you earnBase
Clearstar USDC RWA share
Simulate a deposit· $5.88 / mo at $1k
Missing assets?Get them now
1 active
0 upcoming
1 past
| Rank | Address | Rewards earned |
|---|---|---|
#1 | 0x732F…1e84 | 4.203KClearstar USDC RWA share $4.21K |
#2 | 0x71F1…14b0 | 278.465Clearstar USDC RWA share $278.61 |
#3 | 0x3377…882D | 53.66Clearstar USDC RWA share $53.69 |
#4 | 0x2642…9e52 | 32.409Clearstar USDC RWA share $32.43 |
#5 | 0xB778…0337 | 22.674Clearstar USDC RWA share $22.69 |
#6 | 0x4582…C09b | 19.983Clearstar USDC RWA share $19.99 |
#7 | 0xe786…E891 | 19.794Clearstar USDC RWA share $19.8 |
#8 | 0x9Bc3…6144 | 14.024Clearstar USDC RWA share $14.03 |
#9 | 0x4FD2…498B | 12.078Clearstar USDC RWA share $12.08 |
#10 | 0x98D1…a449 | 12.372Clearstar USDC RWA share $12.38 |
#11 | 0xD323…9913 | 11.08Clearstar USDC RWA share $11.09 |
#12 | 0x9Cd2…6F9B | 9.581Clearstar USDC RWA share $9.59 |
#13 | 0x9184…85E5 | 8.764Clearstar USDC RWA share $8.77 |
#14 | 0xfD88…A3b0 | 5.73Clearstar USDC RWA share $5.73 |
#15 | 0x0452…bd61 | 7.283Clearstar USDC RWA share $7.29 |
#16 | 0x6f3C…7198 | 3.143Clearstar USDC RWA share $3.14 |
#17 | 0x8bd4…9dE7 | 1.933Clearstar USDC RWA share $1.93 |
#18 | 0x0F68…ADa2 | 1.596Clearstar USDC RWA share $1.6 |
#19 | 0x0Afb…C84B | 0.96Clearstar USDC RWA share $0.96 |
#20 | 0x4812…8c4a | 1.371Clearstar USDC RWA share $1.37 |
#21 | 0xE57c…0Da0 | 1.538Clearstar USDC RWA share $1.54 |
#22 | 0x49F4…f88a | 1.14Clearstar USDC RWA share $1.14 |
#23 | 0x4b8c…F51e | 0.5Clearstar USDC RWA share $0.5 |
#24 | 0x7Afe…88cC | 0.449Clearstar USDC RWA share $0.45 |
#25 | 0x348a…0B92 | 0.408Clearstar USDC RWA share $0.41 |
#26 | 0x1793…D65e | 0.351Clearstar USDC RWA share $0.35 |
#27 | 0x51b9…fac4 | 0.314Clearstar USDC RWA share $0.31 |
#28 | 0x2112…0720 | 0.327Clearstar USDC RWA share $0.33 |
#29 | 0x80DE…44B6 | 0.072Clearstar USDC RWA share $0.07 |
#30 | 0xa41f…DAcD | 0.068Clearstar USDC RWA share $0.07 |
#31 | 0x7F42…98D8 | 0.035Clearstar USDC RWA share $0.04 |
#32 | 0xeaC6…7DAB | 0.01Clearstar USDC RWA share $0.01 |
#33 | 0x6b29…749d | 0.007Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#34 | 0xc1b2…888d | 0.006Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#35 | 0xE674…2Ca8 | 0.006Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#36 | 0xe11a…d152 | 0.004Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#37 | 0xD736…bCf3 | 0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#38 | 0x88af…e586 | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#39 | 0x6E60…876b | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#40 | 0x6BB7…5bcc | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#41 | 0xA17C…0886 | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#42 | 0x80c5…37E3 | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#43 | 0xbA2c…6f5d | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#44 | 0x99eB…cF7c | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#45 | 0xB3cB…E89D | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#46 | 0xaF09…BC1d | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#47 | 0xcf6C…002c | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#48 | 0xc5f3…716d | <0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
#49 | 0x0339…8226 | 0.389Clearstar USDC RWA share $0.39 |
#50 | 0xE7aA…3814 | 0.001Clearstar USDC RWA share <$0.01 |
50
1
