Campaign APR
4.01%
Daily rewards
15.787
$1.42
Budget Remaining
25%
Participants
Protocol APR2.96%
Merkl APR4.01%
Daily Rewards
~$1.42
$12.94K
What you needBase
wETH
What you earnBase
YO
Simulate a deposit· $5.52 / mo at $1k
Missing assets?Get them now
1 active
0 upcoming
0 past
| Rank | Address | Rewards earned |
|---|---|---|
#1 | 0x9c57…Fa52 | 664.012YO $59.76 |
#2 | 0x9c57…Fa52 | 633.304YO $57 |
#3 | 0x9c57…Fa52 | 435.749YO $39.22 |
#4 | 0xD759…d2AD | 340.687YO $30.66 |
#5 | 0xD759…d2AD | 234.412YO $21.1 |
#6 | 0x9c57…Fa52 | 155.37YO $13.98 |
#7 | 0xD759…d2AD | 154.38YO $13.89 |
#8 | 0x65fA…7a75 | 103.565YO $9.32 |
#9 | 0x65fA…7a75 | 98.711YO $8.88 |
#10 | 0xF2a2…f1a8 | 86.186YO $7.76 |
#11 | 0x3525…0BA4 | 85.937YO $7.73 |
#12 | 0xD759…d2AD | 83.582YO $7.52 |
#13 | 0xF2a2…f1a8 | 82.2YO $7.4 |
#14 | 0x3525…0BA4 | 81.962YO $7.38 |
#15 | 0xF2a2…f1a8 | 56.558YO $5.09 |
#16 | 0x3525…0BA4 | 56.395YO $5.08 |
#17 | 0x65fA…7a75 | 42.728YO $3.85 |
#18 | 0x064c…3556 | 42.557YO $3.83 |
#19 | 0x38c4…4d2c | 40.227YO $3.62 |
#20 | 0x38c4…4d2c | 36.589YO $3.29 |
#21 | 0x17D1…e968 | 30.882YO $2.78 |
#22 | 0x17D1…e968 | 30.181YO $2.72 |
#23 | 0x1496…28e3 | 25.867YO $2.33 |
#24 | 0x1496…28e3 | 24.671YO $2.22 |
#25 | 0x17D1…e968 | 22.122YO $1.99 |
#26 | 0x286a…205b | 20.673YO $1.86 |
#27 | 0xF2a2…f1a8 | 20.166YO $1.81 |
#28 | 0x3525…0BA4 | 20.108YO $1.81 |
#29 | 0x286a…205b | 19.717YO $1.77 |
#30 | 0x117E…215a | 17.807YO $1.6 |
#31 | 0xF6a9…5569 | 17.429YO $1.57 |
#32 | 0x11Bf…b6AC | 17.245YO $1.55 |
#33 | 0x117E…215a | 16.984YO $1.53 |
#34 | 0x1496…28e3 | 16.975YO $1.53 |
#35 | 0xF6a9…5569 | 16.954YO $1.53 |
#36 | 0x8F98…6766 | 13.822YO $1.24 |
#37 | 0x286a…205b | 13.566YO $1.22 |
#38 | 0x8F98…6766 | 13.182YO $1.19 |
#39 | 0xe229…754D | 12.921YO $1.16 |
#40 | 0xF6a9…5569 | 12.516YO $1.13 |
#41 | 0xe229…754D | 12.323YO $1.11 |
#42 | 0x117E…215a | 11.686YO $1.05 |
#43 | 0xDB01…5396 | 11.367YO $1.02 |
#44 | 0xDB01…5396 | 10.816YO $0.97 |
#45 | 0x77aC…672E | 9.43YO $0.85 |
#46 | 0x77aC…672E | 9.008YO $0.81 |
#47 | 0x73A5…2506 | 8.63YO $0.78 |
#48 | 0xdB9a…1bC4 | 8.63YO $0.78 |
#49 | 0xe229…754D | 8.479YO $0.76 |
#50 | 0x73A5…2506 | 8.231YO $0.74 |
50
1
