Campaign APR
3.44%
TVL
$194.11M
Budget Remaining
69%
Participants
Protocol APR1.81%
Merkl APR3.44%
Daily Rewards
$18.29K
TVL
$194.11M
What you needEthereum
aHorRwaRLUSD
What you earnEthereum
aHorRwaRLUSD
Simulate a deposit· $2.83 / mo at $1k
Missing assets?Get them now
1 active
0 upcoming
8 past
| Rank | Address | Rewards earned |
|---|---|---|
#1 | 0x491E…A44E | 60.117KaHorRwaRLUSD $60.12K |
#2 | 0xe7cC…149d | 652.311aHorRwaRLUSD $652.29 |
#3 | 0x24a2…94a0 | 587.842aHorRwaRLUSD $587.82 |
#4 | 0x84c0…97A5 | 538.053aHorRwaRLUSD $538.03 |
#5 | 0xeaC6…7DAB | 446.458aHorRwaRLUSD $446.44 |
#6 | 0x89A8…c720 | 331.471aHorRwaRLUSD $331.46 |
#7 | 0x55Ac…f330 | 252.312aHorRwaRLUSD $252.3 |
#8 | 0xECCB…7A57 | 166.999aHorRwaRLUSD $166.99 |
#9 | 0xD404…20B4 | 151.262aHorRwaRLUSD $151.26 |
#10 | 0xc916…75F3 | 93.169aHorRwaRLUSD $93.17 |
#11 | 0x473b…b4a4 | 86.182aHorRwaRLUSD $86.18 |
#12 | 0xe74e…1fa5 | 70.311aHorRwaRLUSD $70.31 |
#13 | 0xf9c8…7f36 | 62.939aHorRwaRLUSD $62.94 |
#14 | 0xB7Da…27c5 | 62.693aHorRwaRLUSD $62.69 |
#15 | 0x6B5B…C8d2 | 58.894aHorRwaRLUSD $58.89 |
#16 | 0xdd80…05e4 | 53.531aHorRwaRLUSD $53.53 |
#17 | 0xa879…9c31 | 50.826aHorRwaRLUSD $50.82 |
#18 | 0x7F68…E93E | 48.167aHorRwaRLUSD $48.16 |
#19 | 0x070c…6888 | 46.41aHorRwaRLUSD $46.41 |
#20 | 0x464C…e18c | 42.768aHorRwaRLUSD $42.77 |
#21 | 0x1d72…fFbf | 36.926aHorRwaRLUSD $36.92 |
#22 | 0x3276…71ce | 36.222aHorRwaRLUSD $36.22 |
#23 | 0x5D0a…C539 | 27.348aHorRwaRLUSD $27.35 |
#24 | 0xce08…2f19 | 24.433aHorRwaRLUSD $24.43 |
#25 | 0xA4E0…4B4e | 19.894aHorRwaRLUSD $19.89 |
#26 | 0x16F3…E9d3 | 16.799aHorRwaRLUSD $16.8 |
#27 | 0x5ECC…097e | 15.788aHorRwaRLUSD $15.79 |
#28 | 0x4D5b…3124 | 13.323aHorRwaRLUSD $13.32 |
#29 | 0x28B9…894d | 13.228aHorRwaRLUSD $13.23 |
#30 | 0xFA18…e94B | 12.385aHorRwaRLUSD $12.38 |
#31 | 0x5c0c…6036 | 9.948aHorRwaRLUSD $9.95 |
#32 | 0x506A…F5CA | 9.933aHorRwaRLUSD $9.93 |
#33 | 0x17df…9c94 | 9.498aHorRwaRLUSD $9.5 |
#34 | 0x3c0C…5fee | 9.114aHorRwaRLUSD $9.11 |
#35 | 0xF9A7…d5b8 | 8.969aHorRwaRLUSD $8.97 |
#36 | 0x3465…AebE | 8.211aHorRwaRLUSD $8.21 |
#37 | 0xd0b3…2CB9 | 7.467aHorRwaRLUSD $7.47 |
#38 | 0xC28D…B913 | 6.627aHorRwaRLUSD $6.63 |
#39 | 0x2d30…aB59 | 5.129aHorRwaRLUSD $5.13 |
#40 | 0x1fc5…345C | 4.144aHorRwaRLUSD $4.14 |
#41 | 0x77Bf…58D1 | 4.024aHorRwaRLUSD $4.02 |
#42 | 0x3d81…b9Fd | 3.938aHorRwaRLUSD $3.94 |
#43 | 0xa407…19EE | 3.622aHorRwaRLUSD $3.62 |
#44 | 0xf483…1B29 | 3.315aHorRwaRLUSD $3.31 |
#45 | 0xD54C…3040 | 3.311aHorRwaRLUSD $3.31 |
#46 | 0x3ae2…7C59 | 2.682aHorRwaRLUSD $2.68 |
#47 | 0x431f…ffA2 | 2.096aHorRwaRLUSD $2.1 |
#48 | 0x7342…c64d | 1.725aHorRwaRLUSD $1.73 |
#49 | 0x2291…4Ee8 | 1.68aHorRwaRLUSD $1.68 |
#50 | 0xA7d5…D743 | 1.336aHorRwaRLUSD $1.34 |
50
1
