Campaign APR
4%
Daily rewards
7.967K
$717
Budget Remaining
20%
Participants
Merkl APR4%
Daily Rewards
~$767.99
$7.01M
What you needBase
cbBTC
What you earnBase
YO
Simulate a deposit· $3.29 / mo at $1k
Missing assets?Get them now
1 active
0 upcoming
6 past
| Rank | Address | Rewards earned |
|---|---|---|
#1 | 0xa47e…89Dd | 42.153KYO $3.79K |
#2 | 0x4FdE…57f4 | 18.551KYO $1.67K |
#3 | 0xDbE2…78f7 | 16.525KYO $1.49K |
#4 | 0x6d0B…9e85 | 13.568KYO $1.22K |
#5 | 0x0531…bC19 | 5.888KYO $529.88 |
#6 | 0x2895…08b3 | 5.518KYO $496.58 |
#7 | 0x443E…6064 | 3.267KYO $294.07 |
#8 | 0xfF7f…9813 | 3.165KYO $284.89 |
#9 | 0xBcFf…1215 | 3.08KYO $277.21 |
#10 | 0x77A9…dc85 | 3.05KYO $274.47 |
#11 | 0xbd69…DC3a | 1.78KYO $160.17 |
#12 | 0x803c…b095 | 1.501KYO $135.06 |
#13 | 0x0F2F…b40A | 1.419KYO $127.69 |
#14 | 0xE58A…2920 | 1.409KYO $126.85 |
#15 | 0xeD9e…F869 | 1.396KYO $125.64 |
#16 | 0x7689…47a3 | 1.204KYO $108.39 |
#17 | 0x2ec0…9ce2 | 1.187KYO $106.85 |
#18 | 0xBd6d…8dEB | 1.075KYO $96.77 |
#19 | 0xd225…15Bf | 996.909YO $89.72 |
#20 | 0x9460…21b9 | 944.363YO $84.99 |
#21 | 0xB38A…5Abd | 932.452YO $83.92 |
#22 | 0x97f0…c5CD | 819.445YO $73.75 |
#23 | 0xa25A…11Ff | 797.24YO $71.75 |
#24 | 0xC32b…6426 | 748.063YO $67.33 |
#25 | 0x823f…87ab | 599.551YO $53.96 |
#26 | 0x06Ab…b13f | 516.652YO $46.5 |
#27 | 0x85cB…f005 | 512.209YO $46.1 |
#28 | 0x97c0…e279 | 482.186YO $43.4 |
#29 | 0xC580…c453 | 442.524YO $39.83 |
#30 | 0x8F61…ee2c | 376.171YO $33.86 |
#31 | 0xF8cb…36E6 | 368.076YO $33.13 |
#32 | 0xE5Aa…E99C | 358.501YO $32.27 |
#33 | 0x6A80…34fC | 355.268YO $31.97 |
#34 | 0xF571…A844 | 352.112YO $31.69 |
#35 | 0xEb12…e0ae | 351.045YO $31.59 |
#36 | 0x16a4…A06A | 344.437YO $31 |
#37 | 0x9cdC…cedF | 316.667YO $28.5 |
#38 | 0x9063…7Cee | 274.971YO $24.75 |
#39 | 0x841E…A412 | 267.511YO $24.08 |
#40 | 0xdb73…0ad5 | 265.269YO $23.87 |
#41 | 0x6df4…4F13 | 257.13YO $23.14 |
#42 | 0x2aBA…64c2 | 237.598YO $21.38 |
#43 | 0xBadc…c2CD | 218.131YO $19.63 |
#44 | 0xF72e…259C | 201.995YO $18.18 |
#45 | 0x0275…9d6e | 198.992YO $17.91 |
#46 | 0x941D…d422 | 178.319YO $16.05 |
#47 | 0x4C1A…9D0f | 175.539YO $15.8 |
#48 | 0x55fa…d519 | 174.053YO $15.66 |
#49 | 0xb6Ce…0e9c | 170.216YO $15.32 |
#50 | 0x825e…141d | 164.011YO $14.76 |
50
1
