Campaign APR
4.12%
TVL
$13.85M
Budget Remaining
6%
Participants
Protocol APR75.16%
Merkl APR4.12%
Daily Rewards
$1.56K
$13.85M
What you needHyperEVM
USDC
+1
What you earnHyperEVM
USDC
Simulate a deposit· $66.02 / mo at $1k
Missing assets?Get them now
1 active
0 upcoming
0 past
| Rank | Address | Rewards earned |
|---|---|---|
#1 | 0xFFe4…7b52 | 993.276USDC $993.28 |
#2 | 0x1603…408B | 897.712USDC $897.71 |
#3 | 0xC410…c096 | 858.079USDC $858.08 |
#4 | 0x1603…408B | 747.352USDC $747.35 |
#5 | 0xD0b1…6484 | 731.013USDC $731.01 |
#6 | 0x1603…408B | 494.158USDC $494.16 |
#7 | 0xC410…c096 | 481.189USDC $481.19 |
#8 | 0x1f64…A630 | 480.154USDC $480.15 |
#9 | 0x1603…408B | 472.88USDC $472.88 |
#10 | 0xC410…c096 | 455.297USDC $455.3 |
#11 | 0xFFe4…7b52 | 455.228USDC $455.23 |
#12 | 0xC410…c096 | 445.929USDC $445.93 |
#13 | 0xC410…c096 | 423.715USDC $423.72 |
#14 | 0x1603…408B | 404.639USDC $404.64 |
#15 | 0x1603…408B | 386.956USDC $386.96 |
#16 | 0xC410…c096 | 328.131USDC $328.13 |
#17 | 0xE506…b122 | 313.141USDC $313.14 |
#18 | 0x1603…408B | 287.188USDC $287.19 |
#19 | 0xC410…c096 | 253.733USDC $253.73 |
#20 | 0x4652…95aE | 252.328USDC $252.33 |
#21 | 0x1603…408B | 251.568USDC $251.57 |
#22 | 0x1603…408B | 235.987USDC $235.99 |
#23 | 0x1603…408B | 234.812USDC $234.81 |
#24 | 0x334E…8887 | 229.79USDC $229.79 |
#25 | 0x8885…1dC8 | 217.252USDC $217.25 |
#26 | 0x1f64…A630 | 210.541USDC $210.54 |
#27 | 0xd766…61e2 | 198.127USDC $198.13 |
#28 | 0xd766…61e2 | 190.812USDC $190.81 |
#29 | 0xC410…c096 | 181.876USDC $181.88 |
#30 | 0xC410…c096 | 177.735USDC $177.74 |
#31 | 0x3998…E891 | 176.672USDC $176.67 |
#32 | 0x1603…408B | 171.652USDC $171.65 |
#33 | 0xFFe4…7b52 | 171.597USDC $171.6 |
#34 | 0xa4b7…E954 | 169.224USDC $169.22 |
#35 | 0xC410…c096 | 166.425USDC $166.42 |
#36 | 0x1603…408B | 165.746USDC $165.75 |
#37 | 0x86a8…3137 | 163.537USDC $163.54 |
#38 | 0x47b1…B75d | 162.104USDC $162.1 |
#39 | 0xB28F…87CD | 149.438USDC $149.44 |
#40 | 0xC410…c096 | 148.746USDC $148.75 |
#41 | 0x1603…408B | 141.927USDC $141.93 |
#42 | 0xd766…61e2 | 138.646USDC $138.65 |
#43 | 0xFFe4…7b52 | 137.631USDC $137.63 |
#44 | 0x1603…408B | 137.546USDC $137.55 |
#45 | 0xB2fc…bdb6 | 133.978USDC $133.98 |
#46 | 0x334E…8887 | 131.792USDC $131.79 |
#47 | 0x599e…6743 | 130.464USDC $130.46 |
#48 | 0x1603…408B | 128.537USDC $128.54 |
#49 | 0x44a6…16BF | 127.375USDC $127.37 |
#50 | 0x2239…a899 | 123.223USDC $123.22 |
50
1
