Supported Chains and Tokens
| Chain | Token | Type | Price | Min amount/hour | Address |
|---|---|---|---|---|---|
TRUF | TOKEN | $0.0036 | |||
✨❤️🔥🧙♂️ | TOKEN | $9.41 | |||
❤️ | TOKEN | unknown | |||
🌱 | TOKEN | $0.0001 | |||
🧑🚀 | TOKEN | <$0.0001 | |||
🪄⚡ | TOKEN | unknown | |||
$AI | TOKEN | $0.0275 | |||
$AIIA | TOKEN | $0.0043 | |||
$ERA | TOKEN | $0.0004 | |||
$ERA | TOKEN | $0.0004 | |||
$NUSA | TOKEN | $4.4509 | |||
$WAPE | TOKEN | $0.1247 | 0x48b6…B557 | ||
0G | TOKEN | $0.2931 | |||
P 3jane-points | Point | unknown | |||
80ALCX-20WETH | TOKEN | $19.9631 | |||
aArbARB | TOKEN | $0.082 | |||
aArbWETH | TOKEN | $1.6568K | |||
aArbwstETH | TOKEN | $2.0594K | |||
aAvaBTC.b | TOKEN | $63.8643K | |||
aAvaSAVAX | TOKEN | $8.3012 | |||
aAvaUSDC | TOKEN | $1 | |||
aAvaUSDT | TOKEN | $0.9995 | |||
AAVE | TOKEN | $65.3621 | |||
Aave GHO/USDT/USDC | TOKEN | $1.026 | |||
Aave GHO/USDT/USDC | TOKEN | $1.043 | |||
Aave USDC-Aave GHO | TOKEN | $1.0484 | |||
Aave USDC-USDT | TOKEN | $0.942 | |||
aBascbETH | TOKEN | $1.886K | |||
aBasEURC | TOKEN | $1.1555 | |||
aBasGHO | TOKEN | $0.999 | |||
aBasUSDC | TOKEN | $1 | |||
aBasweETH | TOKEN | unknown | |||
aBaswstETH | TOKEN | $2.0594K | |||
aBTC | TOKEN | unknown | |||
acbBTC | TOKEN | $63.8986K | |||
aCelCELO | TOKEN | $0.0609 | |||
aCelcUSD | TOKEN | $1.0001 | |||
aCelcUSD | TOKEN | $1.0001 | |||
ACU | TOKEN | $0.09 | |||
ADHD | TOKEN | $0.0004 | |||
AETH | TOKEN | $1.6568K | |||
aEthLidoGHO | TOKEN | $0.999 | |||
aEthLidoWETH | TOKEN | $1.6568K | |||
aEthmUSD | TOKEN | unknown | |||
aEthPYUSD | TOKEN | $1 | |||
aEthPYUSD | TOKEN | $1 | |||
aEthRLUSD | TOKEN | $0.9998 | |||
aEthRLUSD | TOKEN | $0.9998 | |||
aEthrsETH | TOKEN | $1.784K | |||
aEthsyrupUSDT | TOKEN | $1.1685 |
