---
title: "shMON Points reward opportunities"
description: "Earn rewards by using shMON Points as liquidity or earn shMON Points as rewards."
canonical: "https://app.merkl.xyz/tokens/shMON Points"
token: "shMON Points"
page: 1
items: 20
totalPages: 2
generated: "2026-10-29T14:13:05.056Z"
---

# shMON Points (shMON Points)

## Back to

- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)

23 live opportunities involving shMON Points.

## Token details

- **Symbol**: shMON Points
- **Name**: shMON Points
- **Address**: 0xCdEF0ED16c5800025B26908b3Be9e6Ad4Ef187a5
- **Chain ID**: 143
- **Decimals**: 18
- **Type**: POINT
- **Verified**: yes

## Opportunities: page 1 of 2 (23 total)

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/tokens/shMON Points.md?page=1&items=20)
- [Page 2 (last)](https://app.merkl.xyz/tokens/shMON Points.md?page=2&items=20)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/tokens/shMON Points.md?page=2&items=20)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lend WMON on Neverland](https://app.merkl.xyz/opportunities/3608333797993904528.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 4.00% | $55,562.68 |
| 2 | [Deposit into the Euler K3 Capital Earn WMON vault](https://app.merkl.xyz/opportunities/10358735555307533891.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $13,364.08 |
| 3 | [Supply shMON on K3 Isolated shMON-WMON-USDC vault ](https://app.merkl.xyz/opportunities/12636381932037018800.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $113,264.81 |
| 4 | [Hold YT ShMonad 18MAR2027](https://app.merkl.xyz/opportunities/12893842351994466490.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $7,138.34 |
| 5 | [Stake in FastLane RPC with policy 3](https://app.merkl.xyz/opportunities/13789353764629086190.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $0 |
| 6 | [Hold Pendle YT or LP of MON from the SY ShMonad market](https://app.merkl.xyz/opportunities/13968556409451916836.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $216,920.72 |
| 7 | [LP in Pendle ShMonad 18MAR2027](https://app.merkl.xyz/opportunities/14583703301504703632.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $119,682.38 |
| 8 | [Lend shMON on Neverland](https://app.merkl.xyz/opportunities/14637990434771949225.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $913,898.2 |
| 9 | [Supply shMON on K3 Isolated shMON-WMON-AUSD vault ](https://app.merkl.xyz/opportunities/14909500007731210355.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $4,562.72 |
| 10 | [Hold ShMonad (shMON)](https://app.merkl.xyz/opportunities/15029319549610766756.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $5,213,262.61 |
| 11 | [Lend hMON on Neverland](https://app.merkl.xyz/opportunities/15212262592216334254.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $17,009.32 |
| 12 | [Supply WMON on K3 Isolated shMON-WMON-AUSD vault ](https://app.merkl.xyz/opportunities/15434086070277687155.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $3,707.03 |
| 13 | [Hold Holistic MON](https://app.merkl.xyz/opportunities/16582521085618877692.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $621,739.34 |
| 14 | [Supply shMON on Isolated shMON-WMON-USDT vault ](https://app.merkl.xyz/opportunities/17189924336472556663.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $1,717.86 |
| 15 | [Provide liquidity to Uniswap shMON-WMON 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/18410455233684655481.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $76,744.56 |
| 16 | [Supply shMON to Curvance shMON/WMON market](https://app.merkl.xyz/opportunities/2882243172742049641.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $503,491.52 |
| 17 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-shMON 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3119919651347826854.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $14,289.07 |
| 18 | [Supply WMON on K3 Isolated shMON-WMON-USDC vault ](https://app.merkl.xyz/opportunities/3279611996446458170.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $18,314.84 |
| 19 | [Supply WMON to Curvance shMON/WMON market](https://app.merkl.xyz/opportunities/3485464257721277777.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $137,514.61 |
| 20 | [Hold Li Gomez USDC (lgUSDC)](https://app.merkl.xyz/opportunities/4215365673664893693.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $18,270.24 |

### Navigate

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/tokens/shMON Points.md?page=1&items=20)
- [Page 2 (last)](https://app.merkl.xyz/tokens/shMON Points.md?page=2&items=20)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/tokens/shMON Points.md?page=2&items=20)

