---
title: "Global Dollar reward opportunities"
description: "Earn rewards by using USDG as liquidity or earn USDG as rewards."
canonical: "https://app.merkl.xyz/tokens/USDG"
token: "USDG"
page: 1
items: 20
totalPages: 2
generated: "2026-10-30T07:55:29.652Z"
---

# Global Dollar (USDG)

## Back to

- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)

33 live opportunities involving USDG.

## Token details

- **Symbol**: USDG
- **Name**: Global Dollar
- **Address**: 0xe343167631d89B6Ffc58B88d6b7fB0228795491D
- **Chain ID**: 1
- **Decimals**: 6
- **Price**: $1.0001346097882915
- **Type**: TOKEN
- **Verified**: yes

## Opportunities: page 1 of 2 (33 total)

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/tokens/USDG.md?page=1&items=20)
- [Page 2 (last)](https://app.merkl.xyz/tokens/USDG.md?page=2&items=20)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/tokens/USDG.md?page=2&items=20)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Supply USDG to the GMX Dollar Vault (GLV [USDG-USDG]) on Arbitrum](https://app.merkl.xyz/opportunities/1498613992651520745.md) | [Arbitrum](https://app.merkl.xyz/chains/arbitrum.md) | 5.00% | $13,315,384.06 |
| 2 | [Lend USDG on Aave V4](https://app.merkl.xyz/opportunities/11688754596634568763.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.00% | $25,806,238.34 |
| 3 | [Lend USDG on LayerBank](https://app.merkl.xyz/opportunities/9401938785144988351.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 8.07% | $5,105,683.07 |
| 4 | [Lend WETH on LayerBank](https://app.merkl.xyz/opportunities/6896891625812842941.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 7.42% | $5,229,280.91 |
| 5 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-NVDA 0.025%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9000645432624231870.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 17.20% | $1,212,333.36 |
| 6 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AAPL 0.035%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10830254674108450492.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 26.72% | $487,876.41 |
| 7 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-TSLA 0.035%](https://app.merkl.xyz/opportunities/17778470163363921977.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 29.25% | $445,612.2 |
| 8 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-MU 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3832553206292798416.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 29.03% | $449,084.71 |
| 9 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-GOOGL 0.025%](https://app.merkl.xyz/opportunities/14004416785240417542.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 20.69% | $504,096.08 |
| 10 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-META 0.035%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3723537608105944138.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 23.16% | $450,352 |
| 11 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-HIMS 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6733760883843884853.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 19.78% | $329,512.09 |
| 12 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-MSFT 0.03%](https://app.merkl.xyz/opportunities/8965519953593779974.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 20.45% | $318,406.01 |
| 13 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-INTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10095978294096638083.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 24.84% | $209,900.06 |
| 14 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-PLTR 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/14489944668200914951.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 12.41% | $420,327.37 |
| 15 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AMD 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/18136137288500981383.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 20.55% | $253,721.08 |
| 16 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-TSM 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/2244496196263913795.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 13.17% | $395,969.34 |
| 17 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-QQQ 0.02%](https://app.merkl.xyz/opportunities/4870744992928585243.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 5.83% | $894,897.3 |
| 18 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AMZN 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/7374709675576753505.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 30.81% | $169,262.92 |
| 19 | [Lend SPY on LayerBank](https://app.merkl.xyz/opportunities/13666979403178485123.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 25.78% | $152,344.42 |
| 20 | [Lend NVDA on LayerBank](https://app.merkl.xyz/opportunities/11538279805725093909.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 30.00% | $64,315.8 |

### Navigate

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/tokens/USDG.md?page=1&items=20)
- [Page 2 (last)](https://app.merkl.xyz/tokens/USDG.md?page=2&items=20)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/tokens/USDG.md?page=2&items=20)

