---
title: "USD Coin reward opportunities"
description: "Earn rewards by using USDC as liquidity or earn USDC as rewards."
canonical: "https://app.merkl.xyz/tokens/USDC"
token: "USDC"
page: 1
items: 20
totalPages: 7
generated: "2026-10-30T07:53:14.100Z"
---

# USD Coin (USDC)

## Back to

- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)

130 live opportunities involving USDC.

## Token details

- **Symbol**: USDC
- **Name**: USD Coin
- **Address**: 0x608792Deb376CCE1c9FA4D0E6B7b44f507CfFa6A
- **Chain ID**: 8217
- **Decimals**: 6
- **Price**: $1
- **Type**: TOKEN
- **Verified**: yes

## Opportunities: page 1 of 7 (130 total)

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md?page=1&items=20)
- [Page 7 (last)](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md?page=7&items=20)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md?page=2&items=20)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Supply to Steakhouse High Yield USDC Edition V2 vault on Morpho from Coinbase](https://app.merkl.xyz/opportunities/17828422272826478848.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 2.49% | $436,221,396.91 |
| 2 | [Supply USDC on USDe/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9940054908715983188.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 2.00% | $325,108,529.18 |
| 3 | [Supply USDC in Upshift sentUSDC](https://app.merkl.xyz/opportunities/4371175873812070012.md) | [Stellar](https://app.merkl.xyz/chains/stellar.md) | 8.00% | $29,303,935.22 |
| 4 | [Supply USDC in Upshift earnUSDC curated by Gami Labs](https://app.merkl.xyz/opportunities/12848640496271100237.md) | [Stellar](https://app.merkl.xyz/chains/stellar.md) | 5.52% | $28,077,457.6 |
| 5 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-USDC Dynamic fee](https://app.merkl.xyz/opportunities/14902452956286592010.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 35.68% | $2,905,634.96 |
| 6 | [Borrow USDC on Aave V4](https://app.merkl.xyz/opportunities/13158230964923482281.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.00% | $40,953,529.97 |
| 7 | [Supply USDC on USPC/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10109382824189150495.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.62% | $23,161,728.42 |
| 8 | [Supply to Clearstar cbAssets V2 vault on Morpho on Base](https://app.merkl.xyz/opportunities/6060587376943257287.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 1.80% | $30,649,014.8 |
| 9 | [Supply to RockawayX USPC ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/9440915024537036142.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.61% | $10,936,478.01 |
| 10 | [Hold YT USD3 17DEC2026](https://app.merkl.xyz/opportunities/1870397848322888978.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 19.75% | $1,280,715.18 |
| 11 | [Supply multiple tokens to Superform on Base](https://app.merkl.xyz/opportunities/15450515078741636868.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 15.62% | $1,479,893.97 |
| 12 | [Supply USDC on USD3/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/17336152193148221388.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.95% | $10,181,151.12 |
| 13 | [Supply to Noon Ecosystem V2 vault on Morpho on Base](https://app.merkl.xyz/opportunities/14450497798540588707.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.00% | $3,685,852.78 |
| 14 | [Supply to YO Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/5990431312356240808.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 8.78% | $1,516,551.66 |
| 15 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.94% | $13,835,409.23 |
| 16 | [Lend WETH on Aave (Jumper bridgers)](https://app.merkl.xyz/opportunities/1367776144311294813.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 2.38% | $5,384,217.82 |
| 17 | [Lend USDC on Aave (Jumper bridgers)](https://app.merkl.xyz/opportunities/9018917797956360373.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 1.57% | $8,170,394.16 |
| 18 | [Supply to RockawayX USDC Yield V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/7396338526810117163.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.50% | $25,473,539.22 |
| 19 | [Supply to the Feather PYUSD0 vault on Morpho on Sei](https://app.merkl.xyz/opportunities/2927435772257197560.md) | [Sei](https://app.merkl.xyz/chains/sei.md) | 4.00% | $2,724,958.52 |
| 20 | [Supply GOOGLc to the Aave V4 Coinbase Stocks Spoke](https://app.merkl.xyz/opportunities/10543964188578082782.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 2.98% | $3,584,143.58 |

### Navigate

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md?page=1&items=20)
- [Page 7 (last)](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md?page=7&items=20)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md?page=2&items=20)

