---
title: "Telcoin reward opportunities"
description: "Earn rewards by using TEL as liquidity or earn TEL as rewards."
canonical: "https://app.merkl.xyz/tokens/TEL"
token: "TEL"
page: 1
items: 7
totalPages: 1
generated: "2026-11-01T05:05:30.204Z"
---

# Telcoin (TEL)

## Back to

- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)

7 live opportunities involving TEL.

## Token details

- **Symbol**: TEL
- **Name**: Telcoin
- **Address**: 0x7E13B43065380aCdeC1c2d138c579cbBbafA0731
- **Chain ID**: 8453
- **Decimals**: 18
- **Price**: $0.0014725970740499018
- **Type**: TOKEN
- **Verified**: yes

## Opportunities: page 1 of 1 (7 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/10830042735387005267.md) | [Polygon](https://app.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 53.35% | $71,968.28 |
| 2 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/10837281193255818234.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 58.18% | $65,028.36 |
| 3 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/11002303021148388696.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 222.60% | $17,247.86 |
| 4 | [Provide liquidity to UniswapV4 WETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/13504248474540896351.md) | [Polygon](https://app.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 50.13% | $75,471.26 |
| 5 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/15168878178363073459.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 152.65% | $24,785.73 |
| 6 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/16270260351359923751.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 284.61% | $13,294.07 |
| 7 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-eMXN 0.05% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/17210139955992544415.md) | [Polygon](https://app.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 50.23% | $76,430.7 |

