---
title: "3Jane Points reward opportunities"
description: "Earn rewards by using 3jane-points as liquidity or earn 3jane-points as rewards."
canonical: "https://app.merkl.xyz/tokens/3jane-points"
token: "3jane-points"
page: 1
items: 20
totalPages: 2
generated: "2026-11-01T14:43:19.000Z"
---

# 3Jane Points (3jane-points)

## Back to

- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)

35 live opportunities involving 3jane-points.

## Token details

- **Symbol**: 3jane-points
- **Name**: 3Jane Points
- **Address**: 0x19cdCeCC645aB8c6F4c23A2A1fEAdbBc91d981D3
- **Chain ID**: 42161
- **Decimals**: 18
- **Type**: POINT
- **Verified**: yes

## Opportunities: page 1 of 2 (35 total)

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/tokens/3jane-points.md?page=1&items=20)
- [Page 2 (last)](https://app.merkl.xyz/tokens/3jane-points.md?page=2&items=20)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/tokens/3jane-points.md?page=2&items=20)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Supply to Flowdesk Confidential High Yield USDT V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/18203034910114491392.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.63% | $35,112,047.2 |
| 2 | [Hold YT USD3 17DEC2026](https://app.merkl.xyz/opportunities/1870397848322888978.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 20.73% | $1,220,184.81 |
| 3 | [Supply USDC on USD3/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/17336152193148221388.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.48% | $13,394,744.36 |
| 4 | [Supply to Pendle Ecosystem High Yield USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/5525501826944571758.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.78% | $7,948,202.99 |
| 5 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.58% | $16,335,672.8 |
| 6 | [[UNVERIFIED] Supply to kpk USDC Yield V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/16974467855349422104.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.24% | $15,656,950.46 |
| 7 | [Supply to Wintermute USDC Select V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/15049443418710885408.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.09% | $40,628,849.56 |
| 8 | [Deposit into the Keyrock USDC Morpho V2 vault](https://app.merkl.xyz/opportunities/16652249601734053509.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.37% | $7,022,218.62 |
| 9 | [Supply to KPK USDC Yield RWA V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/10363902708988326388.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.21% | $1,064,173.28 |
| 10 | [[UNVERIFIED] Supply to DeTrade Serenity USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/9581370005443657327.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.89% | $77,612.28 |
| 11 | [Supply to Tenor USD3/USDC Lending V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/9189630860353851207.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.48% | $51,556.67 |
| 12 | [[UNVERIFIED] Supply to unknown V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/1304114301793415935.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.57% | $68.88 |
| 13 | [Supply to Tenor USD3/USDC Collateral V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/12216419696466987585.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.06% | $3.25 |
| 14 | [Provide liquidity to Curve frxUSD-USD3](https://app.merkl.xyz/opportunities/10256141027705285972.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.00% | $1,923,778.97 |
| 15 | [Deposit USD3 in sUSD3](https://app.merkl.xyz/opportunities/10697344314981471059.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.00% | $8,464,566.31 |
| 16 | [Hold Pendle YT or LP of USDC from the SY sUSD3 market](https://app.merkl.xyz/opportunities/11677823968090195450.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.00% | $2,856,129.5 |
| 17 | [Supply to Yearn OG USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/11748863387720449237.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.00% | $2,727,935.23 |
| 18 | [Stake USD3/frxUSD in Stake DAO Gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/12497393893817792916.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.00% | $1,041,246.77 |
| 19 | [Hold Pendle YT or LP of USD3 from the SY USD3 market](https://app.merkl.xyz/opportunities/12801471751841435601.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.00% | $66.73 |
| 20 | [Hold Pendle YT or LP of USD3 from the SY sUSD3 market](https://app.merkl.xyz/opportunities/13666523628549801519.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.00% | $0.35 |

### Navigate

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/tokens/3jane-points.md?page=1&items=20)
- [Page 2 (last)](https://app.merkl.xyz/tokens/3jane-points.md?page=2&items=20)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/tokens/3jane-points.md?page=2&items=20)

