---
title: "Yearn Finance on Merkl"
description: "Yearn Vaults (aka yVaults) are capital pools that automatically generate yield based on opportunities present in the market."
canonical: "https://app.merkl.xyz/protocols/yearn"
protocol: "Yearn Finance"
protocolId: "yearn"
page: 1
items: 18
totalPages: 1
---

# Yearn Finance

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app.merkl.xyz/protocols)

Yearn Vaults (aka yVaults) are capital pools that automatically generate yield based on opportunities present in the market.

## Stats

- **ID**: yearn
- **Name**: Yearn Finance
- **Total opportunities**: 18
- **Live opportunities**: 18
- **Live campaigns**: 9
- **Daily rewards**: $618.39
- **Max APR**: 4.06%
- **Website**: https://yearn.fi/
- **Tags**: HOLD

## Opportunities — page 1 of 1 (18 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Deposit vbUSDC in vbUSDC yVault](https://app.merkl.xyz/opportunities/17591455322888672734.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 3.71% | $10,293,503.95 |
| 2 | [Deposit vbUSDT in vbUSDT yVault](https://app.merkl.xyz/opportunities/10812752020527223813.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 4.06% | $4,454,161.75 |
| 3 | [Deposit vbETH in vbETH yVault](https://app.merkl.xyz/opportunities/17477647414257771917.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 1.27% | $9,027,940 |
| 4 | [Deposit vbUSDC in Morpho Yearn OG USDC Compounder](https://app.merkl.xyz/opportunities/3426971613379875582.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 2.34% | $4,731,363.08 |
| 5 | [Deposit vbUSDC in Morpho Gauntlet USDC Vault Compounder](https://app.merkl.xyz/opportunities/16683647191008340062.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 2.34% | $3,783,175.13 |
| 6 | [Deposit vbETH in Morpho Yearn OG vbETH Compounder](https://app.merkl.xyz/opportunities/13545610983626807229.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 1.41% | $5,658,043.26 |
| 7 | [Deposit vbETH in Morpho Gauntlet WETH Vault Compounder](https://app.merkl.xyz/opportunities/9482530951232460955.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 1.41% | $1,598,942.7 |
| 8 | [Deposit vbWBTC in Morpho vbWBTC/yvUSDT Lender Borrower](https://app.merkl.xyz/opportunities/17876314355935156439.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 2.05% | $641,105.75 |
| 9 | [Deposit vbWBTC in vbWBTC yVault](https://app.merkl.xyz/opportunities/16662980337666299926.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 0.59% | $1,708,737.41 |
| 10 | [Deposit vbUSDC in Single Sided Steer LP vbUSDC-vbUSDT vbUSDC](https://app.merkl.xyz/opportunities/457167900815729106.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 0.34% | $1,375,123.55 |
| 11 | [Deposit vbUSDT in Single Sided Steer LP vbUSDC-vbUSDT vbUSDT](https://app.merkl.xyz/opportunities/17443110294000143513.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 0.34% | $825,633.39 |
| 12 | [Deposit USDC in Morpho Moonwell Flagship USDC Compounder](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 0.92% | $31,285.32 |
| 13 | [Deposit vbWBTC in Single Sided Steer vbWBTC-BTCK vbWBTC](https://app.merkl.xyz/opportunities/2636223641030359657.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 0.11% | $32,510.23 |
| 14 | [Deposit vbETH in Yearn yvvbETH to yvvbUSDC Yield Splitter](https://app.merkl.xyz/opportunities/11737633580487085239.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 1.07% | $130.64 |
| 15 | [Deposit vbETH in Single Sided Steer weETH-vbETH vbETH](https://app.merkl.xyz/opportunities/11028937650623468691.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 0.00% | $1,611,701.04 |
| 16 | [Deposit vbUSDC in Yearn yvvbUSDC to yvvbETH Yield Splitter](https://app.merkl.xyz/opportunities/10312670734869297410.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 3.38% | $5.83 |
| 17 | [Deposit vbUSDC in Morpho Steakhouse High Yield USDC Compounder](https://app.merkl.xyz/opportunities/18316276816462583681.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 2.27% | $0.58 |
| 18 | [Deposit vbETH in Yearn yvvbETH to yvvbWBTC Yield Splitter](https://app.merkl.xyz/opportunities/2022270724066817429.md) | [Katana](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | 0.38% | $0.09 |

