---
title: "Uniswap on Merkl"
description: "Swap anytime, anywhere"
canonical: "https://app.merkl.xyz/protocols/uniswap"
protocol: "Uniswap"
protocolId: "uniswap"
page: 1
items: 47
totalPages: 1
generated: "2026-10-17T11:23:53.672Z"
---

# Uniswap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app.merkl.xyz/protocols)

Swap anytime, anywhere

## Stats

- **ID**: uniswap
- **Name**: Uniswap
- **Total opportunities**: 47
- **Live opportunities**: 50
- **Live campaigns**: 50
- **Daily rewards**: $10,251.14
- **Max APR**: 313.63%
- **Website**: https://app.uniswap.org/
- **Tags**: DEX, plasma

## Trust

Verified by DefiLlama, listed in Oct 2022.

- **DefiLlama slug**: uniswap-v3
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/uniswap-v3
- **Category**: Dexs
- **Audits**: 2
- **Twitter**: https://twitter.com/Uniswap
- **Parent protocol**: parent#uniswap
- **Last synced**: 2026-10-16T04:02:50.000Z

### Audit reports

- [Audit 1](https://github.com/Uniswap/uniswap-v3-core/tree/main/audits)
- [Audit 2](https://github.com/Uniswap/uniswap-v3-periphery/tree/main/audits)
- [Audit 3](https://github.com/ConsenSys/Uniswap-audit-report-2018-12)

## Opportunities: page 1 of 1 (47 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-USDC Dynamic fee](https://app.merkl.xyz/opportunities/14902452956286592010.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 36.97% | $1,406,120.16 |
| 2 | [Provide liquidity to Uniswap USDC-JSPX 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/12828621838408399097.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 12.90% | $1,682,854.44 |
| 3 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-NVDA 0.025%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9000645432624231870.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 15.51% | $1,336,609.87 |
| 4 | [Provide liquidity to UniswapV4 BOLD-USDC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/13207567167701080626.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.38% | $4,215,658.51 |
| 5 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-cbBTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/7041296046502113175.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 9.25% | $1,450,561.47 |
| 6 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AAPL 0.035%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10830254674108450492.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 27.55% | $473,171.83 |
| 7 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-MU 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3832553206292798416.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 38.96% | $334,568.84 |
| 8 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-TSLA 0.035%](https://app.merkl.xyz/opportunities/17778470163363921977.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 28.45% | $453,576.93 |
| 9 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-HIMS 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6733760883843884853.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 36.48% | $353,754.33 |
| 10 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-MSFT 0.03%](https://app.merkl.xyz/opportunities/8965519953593779974.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 31.21% | $413,510.44 |
| 11 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-USDC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/8829080316986770972.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 20.35% | $523,435.84 |
| 12 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-INTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10095978294096638083.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 33.65% | $309,852.1 |
| 13 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-GOOGL 0.025%](https://app.merkl.xyz/opportunities/14004416785240417542.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 18.33% | $568,791.05 |
| 14 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-PLTR 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/14489944668200914951.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 29.89% | $348,852.66 |
| 15 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AMD 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/18136137288500981383.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 42.51% | $245,292.22 |
| 16 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-TSM 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/2244496196263913795.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 28.38% | $367,458.32 |
| 17 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-META 0.035%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3723537608105944138.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 30.48% | $342,145.72 |
| 18 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-AMZN 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/7374709675576753505.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 19.14% | $544,950.77 |
| 19 | [Provide liquidity to UniswapV2 USDC-DUST](https://app.merkl.xyz/opportunities/7327295532519788406.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 80.00% | $71,010.83 |
| 20 | [Uniswap CARROT-USDC](https://app.merkl.xyz/opportunities/13838986704660549008.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 191.01% | $27,572.11 |
| 21 | [Provide liquidity to UniswapV4 SPY-QQQ 0.02%](https://app.merkl.xyz/opportunities/4870744992928585243.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 6.02% | $866,700.18 |
| 22 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-WETH 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/788546024403201.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 3.05% | $1,464,067.71 |
| 23 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/10830042735387005267.md) | [Polygon](https://app.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 70.96% | $62,298.49 |
| 24 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/10837281193255818234.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 51.32% | $86,146.04 |
| 25 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/11002303021148388696.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 99.13% | $44,597.47 |
| 26 | [Provide liquidity to UniswapV4 WETH-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/13504248474540896351.md) | [Polygon](https://app.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 30.56% | $144,672.98 |
| 27 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/15168878178363073459.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 197.81% | $22,348.92 |
| 28 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-TEL 0.3% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/16270260351359923751.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 138.81% | $31,849.8 |
| 29 | [Provide liquidity to UniswapV4 eUSD-eMXN 0.05% (Subscribed)](https://app.merkl.xyz/opportunities/17210139955992544415.md) | [Polygon](https://app.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 41.38% | $106,831.89 |
| 30 | [Provide liquidity to Uniswap CELO-stCELO 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/2931295174657931774.md) | [Celo](https://app.merkl.xyz/chains/celo.md) | 11.11% | $347,063.34 |
| 31 | [Provide liquidity to UniswapV4 pUSDx-MAR27-sUSDx 838.8608%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9683687540184595118.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 313.63% | $11,740.17 |
| 32 | [Provide liquidity to Uniswap pPFE-DEC27-USDG 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/11004997481171953765.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 249.33% | $14,645.62 |
| 33 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮-WBTC 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/11544151105887418410.md) | [Celo](https://app.merkl.xyz/chains/celo.md) | 13.39% | $215,980.98 |
| 34 | [Provide liquidity to Uniswap WETH-pufETH 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10290941824247859861.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 10.77% | $219,660.17 |
| 35 | [Provide liquidity to Uniswap VT-WETH 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10447637812704277202.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.82% | $619,416.13 |
| 36 | [Provide liquidity to Uniswap PUFFER-WETH 1%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9344335610470132462.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 12.37% | $191,122.8 |
| 37 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-BWLK 1%](https://app.merkl.xyz/opportunities/14601430421452616066.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 108.37% | $18,057.08 |
| 38 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-AUTO 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/2837890339901340771.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 38.51% | $41,089.89 |
| 39 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮-WETH 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/4055938454270630373.md) | [Celo](https://app.merkl.xyz/chains/celo.md) | 20.71% | $69,845.21 |
| 40 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-WETH 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9177081393481432329.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.10% | $1,231,407.33 |
| 41 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-MUSD 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/17628316464603186847.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 19.08% | $62,417.9 |
| 42 | [Provide liquidity to Uniswap VUSD-frxUSD 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/8418872310629599749.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 18.46% | $62,786.01 |
| 43 | [Provide liquidity to Uniswap cbBTC-vetBTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10188444494213430981.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 25.97% | $22,230.43 |
| 44 | [Provide liquidity to Uniswap WBTC-vetBTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/15243611692857179864.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 20.81% | $27,741.56 |
| 45 | [Provide liquidity to Uniswap hemiBTC-vetBTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/15792696895110740591.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 18.77% | $30,756.03 |
| 46 | [Provide liquidity to UniswapV2 wETH-RISE](https://app.merkl.xyz/opportunities/11707225604070517337.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.14% | $58,396.31 |
| 47 | [Provide liquidity to UniswapV2 WPOL-UTOP](https://app.merkl.xyz/opportunities/17069989824016158508.md) | [Polygon](https://app.merkl.xyz/chains/polygon.md) | 12.81% | $13,303.26 |

