---
title: "Quickswap on Merkl"
description: "Reward opportunities powered by Quickswap."
canonical: "https://app.merkl.xyz/protocols/quickswap"
protocol: "Quickswap"
protocolId: "quickswap"
page: 1
items: 20
totalPages: 1
---

# Quickswap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app.merkl.xyz/protocols)

## Stats

- **ID**: quickswap
- **Name**: Quickswap
- **Total opportunities**: 20
- **Live opportunities**: 20
- **Live campaigns**: 22
- **Daily rewards**: $1,070.1
- **Max APR**: 143.08%
- **Website**: https://quickswap.exchange/
- **Tags**: POOL

## Opportunities — page 1 of 1 (20 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to QuickSwap USDC-QUEST 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/8944391507575830874.md) | [Immutable](https://app.merkl.xyz/chains/immutable.md) | 143.08% | $55,904.63 |
| 2 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-USDC 0.0214%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6317220998438592094.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 23.27% | $328,604.58 |
| 3 | [Provide liquidity to QuickSwap WIMX-GODS 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/5332555586775728368.md) | [Immutable](https://app.merkl.xyz/chains/immutable.md) | 72.35% | $59,548.86 |
| 4 | [Provide liquidity to QuickSwap USDC-cbBTC 0.0317%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10941232973167568977.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 16.43% | $232,654.2 |
| 5 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-cbBTC 0.0172%](https://app.merkl.xyz/opportunities/202430850705192362.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 16.56% | $230,886.21 |
| 6 | [Provide liquidity to QuickSwap WIMX-GOG 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/15990221581191156900.md) | [Immutable](https://app.merkl.xyz/chains/immutable.md) | 98.30% | $18,403.17 |
| 7 | [Provide liquidity to QuickSwap cbETH-cbBTC 0.0152%](https://app.merkl.xyz/opportunities/11064370034644252078.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 16.46% | $69,661.33 |
| 8 | [Provide liquidity to QuickSwap USDC-USDbC 0.001%](https://app.merkl.xyz/opportunities/11514304710220963717.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.96% | $145,452.76 |
| 9 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-AIX 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/16727953912848188598.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 139.95% | $5,771.78 |
| 10 | [Provide liquidity to QuickSwap USDC-USDT 0.0008%](https://app.merkl.xyz/opportunities/1837078581942394004.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.84% | $122,190.94 |
| 11 | [Provide liquidity to QuickSwap VIRTUAL-WETH 0.3%](https://app.merkl.xyz/opportunities/14400898284152135079.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 33.08% | $18,492.96 |
| 12 | [Provide liquidity to QuickSwap ZORA-WETH 0.1781%](https://app.merkl.xyz/opportunities/15076645905782411674.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 90.93% | $6,726.73 |
| 13 | [Provide liquidity to QuickSwap cbETH-WETH 0.008%](https://app.merkl.xyz/opportunities/15613879622484621914.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 4.82% | $126,924.07 |
| 14 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-wstETH 0.008%](https://app.merkl.xyz/opportunities/17485360137272246324.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 3.25% | $188,087.06 |
| 15 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-AAVE 0.107%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3074133710878182757.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 20.31% | $30,116.69 |
| 16 | [Provide liquidity to QuickSwap tBTC-cbBTC 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/4194491607925294959.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.14% | $119,011.54 |
| 17 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-LINK 0.2951%](https://app.merkl.xyz/opportunities/43565720999355132.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 26.34% | $23,218.8 |
| 18 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-MORPHO 0.3044%](https://app.merkl.xyz/opportunities/5456869302566437765.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 38.40% | $15,930.43 |
| 19 | [Provide liquidity to QuickSwap USDbC-USDT 0.0008%](https://app.merkl.xyz/opportunities/8051092445525339933.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 9.96% | $61,438.49 |
| 20 | [Provide liquidity to QuickSwap EURC-USDC 0.0108%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9627662803835655058.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 6.41% | $95,441 |

