---
title: "PancakeSwap on Merkl"
description: "A decentralized exchange for seamless token swaps, thanks to low fees and high liquidity"
canonical: "https://app.merkl.xyz/protocols/pancake-swap"
protocol: "PancakeSwap"
protocolId: "pancake-swap"
page: 1
items: 24
totalPages: 1
---

# PancakeSwap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app.merkl.xyz/protocols)

A decentralized exchange for seamless token swaps, thanks to low fees and high liquidity

## Stats

- **ID**: pancake-swap
- **Name**: PancakeSwap
- **Total opportunities**: 24
- **Live opportunities**: 26
- **Live campaigns**: 27
- **Daily rewards**: $1,328.57
- **Max APR**: 186.77%
- **Website**: https://pancakeswap.finance/liquidity/pools?network=324
- **Tags**: DEX, AMM, zksync

## Opportunities — page 1 of 1 (24 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to PancakeSwap USDT-SPCXB 0.25%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3667711855416998374.md) | [BNB Chain](https://app.merkl.xyz/chains/bnb%20chain.md) | 35.41% | $299,616.21 |
| 2 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-USDC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/2268252136064638499.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 23.97% | $258,127.36 |
| 3 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-cbBTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/2322509537835656567.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 33.02% | $165,381.32 |
| 4 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-USDC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/14786860076709851609.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 46.90% | $94,879.58 |
| 5 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-JitoSOL 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3368749970385446695.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 43.10% | $93,856.34 |
| 6 | [Provide liquidity to PancakeSwap AUSD-WMON 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/18093908433960842273.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 80.12% | $40,289.16 |
| 7 | [Provide liquidity to PancakeSwap wnSHMON-wnUSDC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6302811125476165783.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 57.44% | $30,577.92 |
| 8 | [Provide liquidity to PancakeSwap WBTC-WMON 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/7093039314194534669.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 33.48% | $38,569.69 |
| 9 | [Provide liquidity to PancakeSwap PUFFER-WBNB 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/8449185388842286477.md) | [BNB Chain](https://app.merkl.xyz/chains/bnb%20chain.md) | 3.28% | $329,472.43 |
| 10 | [Provide liquidity to PancakeSwap USDC-cbBTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/10039038545483727843.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 25.73% | $41,816.64 |
| 11 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-USDT0 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/8532212708388334647.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 75.14% | $14,320.58 |
| 12 | [Provide liquidity to PancakeSwap wnUSDC-wnWMON 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/5232221966435192535.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 186.77% | $4,090.63 |
| 13 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-cbBTC 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/17035636889344524264.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 47.21% | $15,956.04 |
| 14 | [Provide liquidity to PancakeSwap APR-USDC 0.25%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6266593469615684663.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 17.96% | $40,439.29 |
| 15 | [Provide liquidity to PancakeSwap EURW-WETH 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/13873565950381658837.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 42.64% | $15,140.97 |
| 16 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-WETH 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/1676991781365892480.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 33.81% | $19,095.36 |
| 17 | [Provide liquidity to PancakeSwap APR-WMON 0.25%](https://app.merkl.xyz/opportunities/1712607572480352409.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 24.37% | $26,495 |
| 18 | [Provide liquidity to PancakeSwap WBTC-WETH 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3071839917583784657.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 16.55% | $39,008.35 |
| 19 | [Provide liquidity to PancakeSwap EURW-USDC 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6168330576750166727.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 39.31% | $16,422.25 |
| 20 | [Provide liquidity to PancakeSwap USDC-LVUSD 0.25%](https://app.merkl.xyz/opportunities/12488030138634841672.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.82% | $93,575.71 |
| 21 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-USDC 0.25%](https://app.merkl.xyz/opportunities/12883282001243774537.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 58.20% | $9,428.79 |
| 22 | [Provide liquidity to PancakeSwap XAUt0-USDT0 0.05%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6584988961757425811.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 10.57% | $51,895.24 |
| 23 | [Provide liquidity to PancakeSwap USDC-mUSD 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/7888030086106926461.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 24.62% | $22,293.42 |
| 24 | [Provide liquidity to PancakeSwap PUFFER-USDC 0.01%](https://app.merkl.xyz/opportunities/4519675218756336101.md) | [BNB Chain](https://app.merkl.xyz/chains/bnb%20chain.md) | 37.52% | $12,680.97 |

