---
title: "Morpho on Merkl"
description: "Open infrastructure for onchain loans"
canonical: "https://app.merkl.xyz/protocols/morpho"
protocol: "Morpho"
protocolId: "morpho"
page: 1
items: 50
totalPages: 4
generated: "2026-10-12T22:07:59.558Z"
---

# Morpho

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app.merkl.xyz/protocols)

Open infrastructure for onchain loans

## Stats

- **ID**: morpho
- **Name**: Morpho
- **Total opportunities**: 154
- **Live opportunities**: 158
- **Live campaigns**: 216
- **Daily rewards**: $318,572.92
- **Max APR**: 19.80%
- **Website**: https://morpho.org/
- **Tags**: LENDING, arbitrum-drip

## Trust

Verified by DefiLlama, listed in Jan 2024.

- **DefiLlama slug**: morpho-blue
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/morpho-blue
- **Category**: Lending
- **Audits**: 2
- **Twitter**: https://twitter.com/Morpho
- **Parent protocol**: parent#morpho
- **Last synced**: 2026-10-12T04:03:44.000Z

### Audit reports

- [Audit 1](https://docs.morpho.org/morpho-blue/concepts/security/audits/)

## Opportunities: page 1 of 4 (154 total)

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md?page=1&items=50)
- [Page 4 (last)](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md?page=4&items=50)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md?page=2&items=50)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/15882969063492504801.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 4.75% | $391,116,595.39 |
| 2 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDG 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6518393048281704051.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 4.75% | $364,439,304.85 |
| 3 | [[Robinhood Users Only] Supply to Steakhouse USDG V2 vault on Morpho](https://app.merkl.xyz/opportunities/5701731715065456649.md) | [Robinhood Chain](https://app.merkl.xyz/chains/robinhood%20chain.md) | 3.24% | $527,602,859.18 |
| 4 | [Supply to Sentora RLUSD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/2433802672589613459.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.67% | $474,597,280.03 |
| 5 | [Supply to Steakhouse High Yield USDC Edition V2 vault on Morpho from Coinbase](https://app.merkl.xyz/opportunities/17828422272826478848.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 2.68% | $459,504,035.48 |
| 6 | [Supply to Paypal USD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/18030207387280065324.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.86% | $407,980,160.85 |
| 7 | [Supply USDC on USDe/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9940054908715983188.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 2.00% | $385,657,495.82 |
| 8 | [Supply to Sentora PRIME Main V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/16103329905303288034.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.03% | $216,748,010.44 |
| 9 | [Deposit USDe as collateral on USDe/RLUSD 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/6480753085017024194.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.38% | $63,869,517.49 |
| 10 | [Supply to sky.money USDS Flagship V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/16088678467640585746.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.14% | $44,441,436.57 |
| 11 | [Supply to Sentora Huma PST Main V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/7367976340087662064.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.35% | $71,329,678.28 |
| 12 | [Supply to RockawayX Confidential RWA USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/13972683723824543084.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.92% | $26,514,700.51 |
| 13 | [Supply to KPK wARS Yield V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/11203795452271543327.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 21.33% | $7,291,960.39 |
| 14 | [Supply to Sentora mWIN Main V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/8650165422773436895.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.78% | $22,400,307.82 |
| 15 | [Supply USDC on fxSAVE/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/7846401335600909233.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.75% | $28,013,542.64 |
| 16 | [Supply to Flowdesk Confidential High Yield USDT V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/18203034910114491392.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.91% | $20,838,326.95 |
| 17 | [Supply to RockawayX f(x) Protocol Ecosystem USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/7372973958820558993.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.71% | $21,040,207.98 |
| 18 | [Borrow USDC on any Morpho Market](https://app.merkl.xyz/opportunities/4081998136546123516.md) | [Arc](https://app.merkl.xyz/chains/arc.md) | 0.40% | $194,125,032.17 |
| 19 | [Supply to Bitwise Premium RWA AUSD V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/13939549333890573837.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.82% | $18,454,427.4 |
| 20 | [Supply to the Re7 USDC vault on Morpho on World Chain](https://app.merkl.xyz/opportunities/11217817339280669184.md) | [World Chain](https://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | 5.35% | $12,160,538.16 |
| 21 | [Supply to Sentora pathUSD V2 vault on Morpho on Tempo](https://app.merkl.xyz/opportunities/16616428608330461654.md) | [Tempo](https://app.merkl.xyz/chains/tempo.md) | 3.49% | $17,538,099.67 |
| 22 | [Supply to Clearstar cbAssets V2 vault on Morpho on Base](https://app.merkl.xyz/opportunities/6060587376943257287.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 1.80% | $33,653,264.82 |
| 23 | [Borrow USDC on OETH/USDC 86%](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.84% | $9,583,266.79 |
| 24 | [Supply to Pendle Ecosystem USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/6421386281903255624.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.88% | $60,945,822.59 |
| 25 | [Supply to sky.money USDT Savings V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/15010816180626404311.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.84% | $62,871,180.84 |
| 26 | [Supply to RockawayX USDC V2 vault on Morpho on Pharos](https://app.merkl.xyz/opportunities/11686569320310112064.md) | [Pharos](https://app.merkl.xyz/chains/pharos.md) | 4.15% | $11,102,720.25 |
| 27 | [Deposit in Re7 WLD - Metamorpho - Verified users only](https://app.merkl.xyz/opportunities/14317765169856595203.md) | [World Chain](https://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | 6.88% | $6,546,393.8 |
| 28 | [Supply to the Hyperithm USDC Degen on Morpho on Monad](https://app.merkl.xyz/opportunities/1897630509965179866.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.87% | $51,234,264.73 |
| 29 | [Supply WETH on any Morpho Market](https://app.merkl.xyz/opportunities/4340029897496309800.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.50% | $29,307,054.46 |
| 30 | [Supply to Steakhouse Prime ETH V2 vault on Morpho on Monad](https://app.merkl.xyz/opportunities/8688416782939362395.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.51% | $28,423,806.35 |
| 31 | [Supply to Gauntlet USDG Premium V2 vault on Morpho on Arbitrum](https://app.merkl.xyz/opportunities/14407735052000689432.md) | [Arbitrum](https://app.merkl.xyz/chains/arbitrum.md) | 5.95% | $6,601,450.73 |
| 32 | [Supply USDC on aHYPER/USDC 77%](https://app.merkl.xyz/opportunities/13114752675254149698.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.86% | $41,132,922.64 |
| 33 | [Supply to Steakhouse Reservoir USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/16383536024182435962.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.40% | $13,376,191.5 |
| 34 | [Supply to Aerie x Plume USDC Core V2 vault](https://app.merkl.xyz/opportunities/4926945801649012197.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 8.50% | $3,674,663.51 |
| 35 | [Supply to the SharpByte USDC Pharos Ecosystem vault on Morpho on Pharos](https://app.merkl.xyz/opportunities/6848818814763389816.md) | [Pharos](https://app.merkl.xyz/chains/pharos.md) | 14.79% | $1,595,005.37 |
| 36 | [Supply to the Re7 WLD vault on Morpho on World Chain](https://app.merkl.xyz/opportunities/13294148486514685761.md) | [World Chain](https://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | 1.60% | $14,098,967.34 |
| 37 | [Borrow USDC on WETH/USDC 86%](https://app.merkl.xyz/opportunities/9376339900276996061.md) | [World Chain](https://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | 5.80% | $3,636,752.37 |
| 38 | [Supply USDC on PT-USDat-14JAN2027/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/3964546198657512502.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.81% | $25,300,473.69 |
| 39 | [Supply USDC on PT-USD3-17DEC2026/USDC 86%](https://app.merkl.xyz/opportunities/14531867419043010429.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.74% | $26,131,795.93 |
| 40 | [Borrow USDC on WBTC/USDC 86%](https://app.merkl.xyz/opportunities/12414973573902575379.md) | [World Chain](https://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | 4.10% | $4,531,293.18 |
| 41 | [Supply to the Re7 WETH vault on Morpho on World Chain](https://app.merkl.xyz/opportunities/9630603095813036804.md) | [World Chain](https://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | 3.33% | $5,436,056.99 |
| 42 | [Supply to Steakhouse tGBP V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/9189791685264360679.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.50% | $5,015,539.36 |
| 43 | [Supply USDC on USD3/USDC 91.5%](https://app.merkl.xyz/opportunities/17336152193148221388.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.85% | $20,598,458.09 |
| 44 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app.merkl.xyz/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.79% | $22,076,309.49 |
| 45 | [Borrow USDC on WLD/USDC 77%](https://app.merkl.xyz/opportunities/16616245070916186686.md) | [World Chain](https://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | 11.40% | $1,484,645.15 |
| 46 | [Supply to Noon Ecosystem V2 vault on Morpho on Base](https://app.merkl.xyz/opportunities/14450497798540588707.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 5.00% | $3,328,510.99 |
| 47 | [Supply to Y10k AUSD V2 vault on Morpho on Monad](https://app.merkl.xyz/opportunities/14740760324427884786.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.84% | $5,941,070.94 |
| 48 | [Supply to the Feather PYUSD0 vault on Morpho on Sei](https://app.merkl.xyz/opportunities/2927435772257197560.md) | [Sei](https://app.merkl.xyz/chains/sei.md) | 2.12% | $7,160,226.13 |
| 49 | [Supply to August USDC V2 vault on Morpho on Monad](https://app.merkl.xyz/opportunities/18437375773690149273.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.57% | $8,238,563.24 |
| 50 | [Supply to Re7 WETH V2 vault on Morpho on Optimism](https://app.merkl.xyz/opportunities/12150854590674440559.md) | [Optimism](https://app.merkl.xyz/chains/optimism.md) | 4.31% | $2,632,190.39 |

### Navigate

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md?page=1&items=50)
- [Page 4 (last)](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md?page=4&items=50)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md?page=2&items=50)

