---
title: "Curve on Merkl"
description: "Creating deep on-chain liquidity using advanced bonding curves"
canonical: "https://app.merkl.xyz/protocols/curve"
protocol: "Curve"
protocolId: "curve"
page: 1
items: 16
totalPages: 1
---

# Curve

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app.merkl.xyz/protocols)

Creating deep on-chain liquidity using advanced bonding curves

## Stats

- **ID**: curve
- **Name**: Curve
- **Total opportunities**: 16
- **Live opportunities**: 31
- **Live campaigns**: 31
- **Daily rewards**: $2,513.91
- **Max APR**: 314.13%
- **Website**: https://curve.fi/
- **Tags**: AMM, DEX, plasma

## Opportunities — page 1 of 1 (16 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to the Curve AUSD-USDC-USDT0 pool](https://app.merkl.xyz/opportunities/14761065858405615216.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.56% | $3,501,893.91 |
| 2 | [Stake into the Curve AUSDCT0 gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/2493656549590676576.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 6.56% | $1,990,022.04 |
| 3 | [Provide liquidity to Curve cbBTC-WBTC-LBTC](https://app.merkl.xyz/opportunities/5368470998067701506.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.08% | $4,292,121.08 |
| 4 | [Provide liquidity to Curve WMON-shMON-sMON-gMON](https://app.merkl.xyz/opportunities/13058361847564731891.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 14.73% | $568,823.41 |
| 5 | [Stake into the Curve frxUSDP gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/17398130344665986262.md) | [Avalanche](https://app.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 8.75% | $577,736.16 |
| 6 | [Stake into the Curve USDpfrxUSD gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/7289003910113436900.md) | [HyperEVM](https://app.merkl.xyz/chains/hyperevm.md) | 5.53% | $686,273.87 |
| 7 | [Stake into the Curve stMONMON gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/12467631269326379032.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 15.00% | $194,922.15 |
| 8 | [Curve wETH-pufETH](https://app.merkl.xyz/opportunities/15191140752772523222.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 13.89% | $137,058.72 |
| 9 | [Stake into the Curve cvWETH gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/5379478847132744728.md) | [Optimism](https://app.merkl.xyz/chains/optimism.md) | 4.33% | $191,879.9 |
| 10 | [Curve pufETH-wstETH](https://app.merkl.xyz/opportunities/1623717411034217955.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.65% | $1,150,914.55 |
| 11 | [Stake into the Curve cvUSDC gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/3170934003238330028.md) | [Optimism](https://app.merkl.xyz/chains/optimism.md) | 6.50% | $111,100.32 |
| 12 | [Stake into the Curve cvUSDC gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/4915207984792712339.md) | [Optimism](https://app.merkl.xyz/chains/optimism.md) | 6.20% | $86,541.24 |
| 13 | [Stake into the Curve triBTC gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/4439159288479789302.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.08% | $213,797.81 |
| 14 | [Stake into the Curve pufETHwstE gauge](https://app.merkl.xyz/opportunities/6644740135012093147.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.65% | $371,771.07 |
| 15 | [Provide liquidity to Curve frxUSD-sGho](https://app.merkl.xyz/opportunities/6944702914297004641.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.79% | $1,033.8 |
| 16 | [Provide liquidity to Curve wstETH-WETH](https://app.merkl.xyz/opportunities/13251636947629936754.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.50% | $0 |

