---
title: "Aave on Merkl"
description: "A decentralized liquidity protocol where users can deposit and borrow"
canonical: "https://app.merkl.xyz/protocols/aave"
protocol: "Aave"
protocolId: "aave"
page: 1
items: 42
totalPages: 1
generated: "2026-10-12T21:53:01.114Z"
---

# Aave

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app.merkl.xyz/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app.merkl.xyz/protocols)

A decentralized liquidity protocol where users can deposit and borrow

## Stats

- **ID**: aave
- **Name**: Aave
- **Total opportunities**: 42
- **Live opportunities**: 42
- **Live campaigns**: 45
- **Daily rewards**: $198,688.26
- **Max APR**: 3.79%
- **Website**: https://app.aave.com/
- **Tags**: LENDING, zksync, drip, plasma

## Trust

Verified by DefiLlama, listed in Apr 2022.

- **DefiLlama slug**: aave-v3
- **DefiLlama page**: https://defillama.com/protocol/aave-v3
- **Category**: Lending
- **Audits**: 2
- **Twitter**: https://twitter.com/aave
- **Parent protocol**: parent#aave
- **Last synced**: 2026-10-12T04:03:22.000Z

### Audit reports

- [Audit 1](https://aave.com/security)

## Opportunities: page 1 of 1 (42 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app.merkl.xyz/opportunities/8495869860536674397.md) | [Plasma](https://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 4.43% | $607,671,773.61 |
| 2 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app.merkl.xyz/opportunities/11521673201667687989.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.75% | $255,849,724.59 |
| 3 | [Lend USDT0 on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/11955964678328285026.md) | [Plasma](https://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.66% | $821,235,386.68 |
| 4 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app.merkl.xyz/opportunities/16207430537057112392.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 4.75% | $113,981,177.1 |
| 5 | [Lend RLUSD on Aave Horizon](https://app.merkl.xyz/opportunities/16069439808187088621.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 4.92% | $159,236,422.94 |
| 6 | [Borrow USDT0 on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/699654958170586655.md) | [Plasma](https://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.41% | $760,984,848.04 |
| 7 | [Lend USDT0 on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/16254589895618563187.md) | [Mantle](https://app.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 4.50% | $159,361,888.1 |
| 8 | [Lend USDG on Aave V4](https://app.merkl.xyz/opportunities/742197597174337786.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 6.00% | $54,405,015.96 |
| 9 | [Lend syrupUSDC on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/5600770074027383809.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.08% | $151,624,940 |
| 10 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app.merkl.xyz/opportunities/14106192561104062535.md) | [Mantle](https://app.merkl.xyz/chains/mantle.md) | 4.50% | $35,860,063.53 |
| 11 | [Supply USDe to the Aave V4 Ethena Ecosystem Spoke (looping required)](https://app.merkl.xyz/opportunities/7853280065052998321.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.25% | $26,516,427.36 |
| 12 | [Lend USDe on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/12787629711956998429.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 1.00% | $114,600,061.06 |
| 13 | [Lend mUSD on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/7923978777171550712.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.58% | $36,822,059.74 |
| 14 | [Lend USDT0 on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/15022701154841657582.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.08% | $65,910,108.08 |
| 15 | [Lend GHO on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/917101306019921918.md) | [Plasma](https://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 3.79% | $19,045,286 |
| 16 | [Lend frxUSD on Aave V4](https://app.merkl.xyz/opportunities/9366020857309787227.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.36% | $25,879,120.32 |
| 17 | [Lend USDt on Aave V4](https://app.merkl.xyz/opportunities/14619458714052180001.md) | [Avalanche](https://app.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 6.00% | $10,316,257.35 |
| 18 | [Borrow USDC on Aave V4](https://app.merkl.xyz/opportunities/13158230964923482281.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 2.00% | $29,619,172.4 |
| 19 | [Borrow wETH from the Aave V4 Etherfi Spoke](https://app.merkl.xyz/opportunities/8341880903517882363.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.46% | $97,125,885.66 |
| 20 | [Lend GHO on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/16885171174837630635.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.90% | $11,566,012.38 |
| 21 | [Lend AUSD on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/1306404351768486453.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 5.90% | $13,884,966.24 |
| 22 | [Lend USDS on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/17009320023870502536.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 3.38% | $8,363,044.98 |
| 23 | [Hold Wrapped Aave Plasma USDT0 on Plasma](https://app.merkl.xyz/opportunities/129080404358489095.md) | [Plasma](https://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.66% | $41,760,483.7 |
| 24 | [Lend USDG on Aave V4](https://app.merkl.xyz/opportunities/11688754596634568763.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.00% | $10,098,312.1 |
| 25 | [Supply cbETH to borrow WETH on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/16307732869616313239.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 0.15% | $131,417,950.98 |
| 26 | [Lend USDC on Aave V4](https://app.merkl.xyz/opportunities/2677382295807125629.md) | [Avalanche](https://app.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 4.50% | $4,180,723.52 |
| 27 | [Lend WETH on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/6266649658399506972.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 0.75% | $18,800,182.68 |
| 28 | [Borrow GHO on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/8200961181377196390.md) | [Plasma](https://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | 0.59% | $16,435,167.55 |
| 29 | [Lend USD₮ on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/12035533447433441970.md) | [Celo](https://app.merkl.xyz/chains/celo.md) | 4.25% | $2,284,850.66 |
| 30 | [Lend WETH on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/1074559067708086232.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.46% | $5,760,552.38 |
| 31 | [Borrow USDC on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/983324139769455536.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 1.75% | $2,619,555.58 |
| 32 | [Lend WETH on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/6609521675456928679.md) | [Celo](https://app.merkl.xyz/chains/celo.md) | 1.54% | $1,805,105.2 |
| 33 | [Borrow WAVAX on Aave V4 (AVAX Correlated)](https://app.merkl.xyz/opportunities/11541785778237751315.md) | [Avalanche](https://app.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 1.00% | $2,744,697.49 |
| 34 | [Lend USD₮ on Aave (Self.xyz verified users only)](https://app.merkl.xyz/opportunities/9431104923596657448.md) | [Celo](https://app.merkl.xyz/chains/celo.md) | 1.04% | $2,330,493.52 |
| 35 | [Hold Wrapped Aave Monad AUSD on Monad](https://app.merkl.xyz/opportunities/12689339949518143796.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 2.26% | $366,655.46 |
| 36 | [Borrow wstETH with tETH on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/8439631792195155272.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 0.50% | $1,534,833.67 |
| 37 | [Lend WETH on Aave (Self.xyz verified users only)](https://app.merkl.xyz/opportunities/10272003327441791662.md) | [Celo](https://app.merkl.xyz/chains/celo.md) | 0.38% | $1,805,766.13 |
| 38 | [Lend USDe on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/7001215812472146856.md) | [Avalanche](https://app.merkl.xyz/chains/avalanche.md) | 4.75% | $2,890.49 |
| 39 | [Lend USDe on Aave (looping required)](https://app.merkl.xyz/opportunities/3299799484714863986.md) | [MegaETH](https://app.merkl.xyz/chains/megaeth.md) | 4.75% | $50.57 |
| 40 | [Borrow USDC from the Aave V4 Coinbase Stocks Hub](https://app.merkl.xyz/opportunities/3628949657246549544.md) | [Base](https://app.merkl.xyz/chains/base.md) | 0.00% | $1,728,799.5 |
| 41 | [Supply USDe to the Aave V4 Ethena Correlated Spoke (looping required)](https://app.merkl.xyz/opportunities/14563968733557966068.md) | [Ethereum](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | 5.25% | $0.1 |
| 42 | [Lend USDC on Aave](https://app.merkl.xyz/opportunities/16304919407637138722.md) | [Monad](https://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | 0.00% | $172,968,604.24 |

