---
title: "Hold YT USP Yield Optimized Stablecoin 25JUN2026"
description: "Earn rewards by holding YT-USP-25JUN2026"
canonical: "https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713"
chain: "Ethereum"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-06-17T08:22:45.000Z
---

# Hold YT USP Yield Optimized Stablecoin 25JUN2026

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md)

Earn rewards by holding YT-USP-25JUN2026

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $212.46
- **APR**: 94073.02%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $547.57
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum

## Tokens

- [YT-USP-25JUN2026](https://app.merkl.xyz/tokens/YT-USP-25JUN2026.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (20 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0xa416e2…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0xa416e29c2e35e4167c97c23b6557783d6cba959fa4649bb7abe5ee631d9781a4.md) | live | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 94073.02% | $547.57 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| [0xc5434a…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0xc5434a3eb7d341a04ebe603544070b328b2bacc95079c91000dde33fbd2c843c.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-11 | 2026-06-18 |
| [0x7745bf…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x7745bfab1896251e5fca428525d059fcf6c3b37fa9ec1b8024430f7e1918f418.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-04 | 2026-06-11 |
| [0x6498f4…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x6498f4d30553aeb593102cf106b22480f8117e47cd2559a17fe88792f4ac5570.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |
| [0x672e3c…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x672e3c59249ec7fde6559694457a3a55346721f02892e629f0681950846018b5.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-21 | 2026-05-28 |
| [0xd58bf7…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0xd58bf749dce471676e53fd8eb27b829318892b4834965afc972045eaead73e14.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-14 | 2026-05-21 |
| [0x6b4454…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x6b4454f3705862a27e62feeb15d8f4d45f498651443c03417cde07191c7c8e1a.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-07 | 2026-05-14 |
| [0x02acc5…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x02acc5116ddc85850f2d61be1091d2803e146113081580bee0fc916de5c3c0b9.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-30 | 2026-05-07 |
| [0x2092bc…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x2092bc03a36dcb01ba7658718f4a5dc9e44ce902272ab51b9a316bda94b91826.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |
| [0xad9e0b…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0xad9e0bed68d34727d098448cc3e9dea931df18f3d6ddb43a16c454450dc643e2.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-16 | 2026-04-23 |
| [0xb58beb…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0xb58beb203df134cafb5ac196baa55a722acdcacb18eb48b142ddcf439f1d0ca2.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-09 | 2026-04-16 |
| [0xf082da…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0xf082daaf032a9b57eb33a88899fc5274b6061fe65465d688ebd1cc120dc32dd6.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-02 | 2026-04-09 |
| [0x416171…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x41617150cdcf08e2a01e44c88d701d1d38c439233e668bb7b6e92fe6d46a86f9.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |
| [0x1ac0c8…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x1ac0c87416ffa1c8804058f38c668425442b46e08009be621c7b538317cc5157.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-19 | 2026-03-26 |
| [0xd4d457…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0xd4d457d479819dd5faf6d3705a476f0aaaa680fdbbb9962081b2d8baff871f67.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-12 | 2026-03-19 |
| [0xfcd197…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0xfcd197ffd3f1022ddff0cc5fd8b4beb1c9d86a92fc2114425328355388dda83f.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-05 | 2026-03-12 |
| [0x3702fc…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x3702fc72b00553569cd0bd1682dd313f0425ed00d3701a6568af3823392a1da1.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-26 | 2026-03-05 |
| [0x3a940b…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x3a940b62fd2e7319d7990e4721a482f6401f43da20ad18b6d9a47498034fcdc7.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-19 | 2026-02-26 |
| [0x1c4810…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/0x1c48109a26b15f99ee429424638de358255352dc0180f1484d43088476ea95e7.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-12 | 2026-02-19 |
| [18337636…](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713/campaigns/18337636132802371961.md) | past | [PIKU](https://app.merkl.xyz/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-05 | 2026-02-12 |

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app.merkl.xyz/opportunities/9268349268467156713)
- [Ethereum chain page](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum)

