---
title: "Curve MUSD/USDC/USDT"
description: "Earn rewards by providing liquidity to the Curve MUSD/2pool pool on Ethereum"
canonical: "https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898"
chain: "Ethereum"
protocol: "Curve"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-08-14T17:42:28.000Z
---

# Curve MUSD/USDC/USDT

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md)
- [Curve protocol (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols/curve.md)

Earn rewards by providing liquidity to the Curve MUSD/2pool pool on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $848,785.07
- **APR**: 6.51%
- **Native APR**: 0.08%
- **Daily rewards**: $151.41
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Curve
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/curve-dex)

## Tokens

- [crv2pool](https://app.merkl.xyz/tokens/crv2pool.md)
- [MUSD/2pool](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD%2F2pool.md)
- [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (15 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x6589a5…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x6589a5e16cd41e9e0914531363e04ac72fff1e20ba02f1dae86e331f45114365.md) | live | [veMEZO](https://app.merkl.xyz/tokens/veMEZO.md) | 6.51% | $151.41 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |
| [0x6237ae…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x6237ae4a2753704fcbad021711ff132cb062ba40ca92d5bffd4894000b5480e2.md) | past | [veMEZO](https://app.merkl.xyz/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-06 | 2026-08-13 |
| [0x8f142e…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x8f142ee1be31a50dc58d1811fa25a5133e77c476e06c0a7506a43c3ecc588abf.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-18 | 2026-01-01 |
| [0xf7b448…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xf7b448a1a68185bb0c11ccdb2c5c5546fc7cce396395ece8bc2011d00f85ce50.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-04 | 2025-12-18 |
| [0xb768b1…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xb768b1bb18fada6a6c14c8a12ec1fa909a7eed7f437971f24cfbf339fdce47f0.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |
| [0x3c3c12…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x3c3c1221124844be274cf170d5b4f40a0161d6237b1f29d20cb6b1f7ef05262c.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-20 | 2025-12-04 |
| [0xb0c9e1…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xb0c9e18e165cfe36738657b57d5766043915b89f42ca858f868460cc27954afe.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-06 | 2025-11-20 |
| [0xf4f3fe…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xf4f3fe8c978ea3e6051d8846e057d7d19ea5648a0ca84066ea16f3a0cfd336e4.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-24 | 2025-11-07 |
| [0x887369…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x887369b653abe801bc7c7a9dc0d24da857ad2a375d1d6b5b7febe9937fa03dd5.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| [0x8bcfd2…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x8bcfd2c0edc4ac70c0f807a1b98119e9e05a6f12d81eb9b48da0bfadb88622d4.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-09 | 2025-10-23 |
| [0xef9e7a…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xef9e7a446d0e062fec9c52d1bf3ecac6ed1b353e7a9be14b8c4fd8af921e0a33.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-02 | 2025-10-09 |
| [0x15dd33…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x15dd3364f776c98cc399d3984d84a4ec741df6dc28d34424cd12a54101e52f95.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| [0x071139…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x0711390932fa6baee0c98f9ee2ab98f350ecaf797d541379e3c3ed2173ab0d5a.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| [0x9a2672…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x9a2672408ce8bf7f6a1845bbe822393027077c4c246913c652e5c0dfb0e76758.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-11 | 2025-09-18 |
| [0x3291b5…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x3291b5586b413a744b52f84855dbcfd543f96179cfa549a7e5e52c61de377924.md) | past | [MUSD](https://app.merkl.xyz/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-04 | 2025-09-11 |

## Participate

- [Deposit](https://www.curve.finance/dex/ethereum/pools/factory-stable-ng-518/deposit)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app.merkl.xyz/opportunities/3555713731488585898)
- [Ethereum chain page](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum)
- [Curve protocol page](https://app.merkl.xyz/protocols/curve)

