---
title: "Deposit vbWBTC in Morpho vbWBTC/yvUSDC Lender Borrower"
description: "Earn rewards by holding ysvbWBTC"
canonical: "https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991"
chain: "Katana"
protocol: "Yearn Finance"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 3
lastCampaignCreatedAt: 2026-10-03T02:38:50.000Z
generated: "2026-10-14T01:59:22.080Z"
---

# Deposit vbWBTC in Morpho vbWBTC/yvUSDC Lender Borrower

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)
- [Katana chain (markdown)](https://app.merkl.xyz/chains/katana.md)
- [Yearn Finance protocol (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols/Yearn.md)

Earn rewards by holding ysvbWBTC

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $1,019,361.89
- **APR**: 2.11%
- **Protocol APR**: —
- **Daily rewards**: $58.95
- **Live campaigns**: 15
- **Chain**: Katana
- **Protocol**: Yearn Finance
- **Protocol trusted**: Yes, verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/yearn-finance)

## Tokens

- [ysvbWBTC](https://app.merkl.xyz/tokens/ysvbWBTC.md)
- [vbWBTC](https://app.merkl.xyz/tokens/vbWBTC.md)

## Campaigns : page 1 of 3 (69 total)

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991.md?page=1&items=25)
- [Page 3 (last)](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991.md?page=3&items=25)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991.md?page=2&items=25)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [55158738…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/5515873849822156214.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.02% | $0.54 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [15655929…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/15655929874248224815.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.02% | $0.49 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [12800862…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/12800862960523909726.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.02% | $0.65 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [10398657…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/10398657963403054692.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.01% | $0.24 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [10116316…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/10116316549713524005.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.07% | $1.89 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [11515279…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/11515279658929999477.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.07% | $1.87 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [11980808…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/11980808727646080755.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.01% | $0.36 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [96616963…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/9661696383625139177.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.02% | $0.66 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [86405573…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/8640557305776167948.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.19% | $5.27 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [12772442…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/12772442981717596131.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.02% | $0.51 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [15708554…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/15708554696920630977.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.03% | $0.7 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [13634302…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/13634302196108167184.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.01% | $0.34 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [10492521…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/10492521292980468137.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.01% | $0.19 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |
| [12314888…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/12314888501779399473.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 1.58% | $44.07 | 2026-09-25 | 2026-10-25 |
| [17592914…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/17592914478056638209.md) | live | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.04% | $1.18 | 2026-09-30 | 2026-10-14 |
| [94832034…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/9483203445637218642.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-30 | 2026-10-10 |
| [16116132…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/16116132600872287477.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-30 | 2026-10-10 |
| [81007427…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/8100742785347848353.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-10-01 | 2026-10-03 |
| [26052025…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/2605202597757616403.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |
| [36478277…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/3647827790421164514.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |
| [57387121…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/5738712147286726197.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |
| [17348919…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/17348919466225170655.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |
| [31845694…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/3184569447626571085.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |
| [41013213…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/4101321309119948862.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |
| [34605212…](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991/campaigns/3460521245344302706.md) | past | [KAT](https://app.merkl.xyz/tokens/KAT.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |

### Navigate

- [Page 1](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991.md?page=1&items=25)
- [Page 3 (last)](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991.md?page=3&items=25)
- [Next (page 2) →](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991.md?page=2&items=25)

## Participate

- [Deposit](https://yearn.fi/)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app.merkl.xyz/opportunities/3282456441301233991)
- [Katana chain page](https://app.merkl.xyz/chains/katana)
- [Yearn Finance protocol page](https://app.merkl.xyz/protocols/Yearn)

