---
title: "Supply to the Yearn OG USDC vault on Morpho on Ethereum"
description: "Earn rewards by supplying to the Yearn OG USDC vault on Morpho on Ethereum"
canonical: "https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693"
chain: "Ethereum"
protocol: "Morpho"
type: "MORPHOVAULT"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-06-20T15:37:36.000Z
---

# Supply to the Yearn OG USDC vault on Morpho on Ethereum

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md)
- [Morpho protocol (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md)

Earn rewards by supplying to the Yearn OG USDC vault on Morpho on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $3,554,671.76
- **APR**: 4.56%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $442.72
- **Live campaigns**: 2
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Morpho

## Tokens

- [USDC](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md)
- [ymvOG-USDC](https://app.merkl.xyz/tokens/ymvOG-USDC.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (14 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15632400…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/15632400804409803873.md) | live | [USD3](https://app.merkl.xyz/tokens/USD3.md) | 0.13% | $11.64 | 2026-06-20 | 2026-06-27 |
| [13081660…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/13081660465049588076.md) | live | [USD3](https://app.merkl.xyz/tokens/USD3.md) | 4.43% | $431.08 | 2026-06-18 | 2026-06-24 |
| [22352460…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/2235246088050939391.md) | past | [USD3](https://app.merkl.xyz/tokens/USD3.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-18 | 2026-06-20 |
| [95961532…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/9596153267523494474.md) | past | [USD3](https://app.merkl.xyz/tokens/USD3.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-13 | 2026-06-20 |
| [17344746…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/17344746173662140888.md) | past | [USD3](https://app.merkl.xyz/tokens/USD3.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-15 | 2026-06-18 |
| [64632039…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/6463203923869670802.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 |
| [11664941…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/11664941641282678157.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 |
| [12151259…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/12151259577397782552.md) | past | [USDC](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-13 | 2026-02-16 |
| [82653955…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/8265395512439468308.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 |
| [17315683…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/17315683715151293592.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-30 | 2025-12-31 |
| [47487043…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/474870439463462012.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 |
| [15022153…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/15022153817392215007.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-30 | 2025-10-31 |
| [11728820…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/11728820874166178429.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-08-30 | 2025-09-30 |
| [88482178…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693/campaigns/8848217848238592762.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-07-30 | 2025-08-30 |

## Participate

- [Deposit](https://app.morpho.org/ethereum/vault/0xF9bdDd4A9b3A45f980e11fDDE96e16364dDBEc49)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app.merkl.xyz/opportunities/14674802515446736693)
- [Ethereum chain page](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum)
- [Morpho protocol page](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho)

