---
title: "Borrow USDT0 from Aave"
description: "Earn rewards by borrowing USDT0 on Aave on Plasma. This is a net borrowing opportunity: borrowing & lending the same asset will make you earn rewards based only on the difference of the two amounts."
canonical: "https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843"
chain: "Plasma"
protocol: "Aave"
type: "MULTILOG_DUTCH"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-03-26T10:15:40.000Z
---

# Borrow USDT0 from Aave

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)
- [Plasma chain (markdown)](https://app.merkl.xyz/chains/plasma.md)
- [Aave protocol (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols/aave.md)

Earn rewards by borrowing USDT0 on Aave on Plasma. This is a net borrowing opportunity: borrowing & lending the same asset will make you earn rewards based only on the difference of the two amounts.

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $712,531,591.26
- **APR**: 0.00%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $0
- **Live campaigns**: 0
- **Chain**: Plasma
- **Protocol**: Aave
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/aave-v3)

## Tokens

- [USDT0](https://app.merkl.xyz/tokens/USDT0.md)
- [variableDebtPlaUSDT0](https://app.merkl.xyz/tokens/variableDebtPlaUSDT0.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (8 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x44b156…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843/campaigns/0x44b156dd64d32d44f03d2225b9167c1d4c7b02ec03833b0d4aaad2245754e770.md) | past | [USDT0](https://app.merkl.xyz/tokens/USDT0.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-26 | 2026-04-23 |
| [0x8455a3…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843/campaigns/0x8455a30ce040e8597afe3394895a9f9862afb2512cb8a3f4eb448ef1fc07c56e.md) | past | [USDT0](https://app.merkl.xyz/tokens/USDT0.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-26 | 2026-03-26 |
| [0xe718b0…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843/campaigns/0xe718b0db99fa14ee7ae1fa291a640956f7f9e2aeb3529ca0a1aff0e351982422.md) | past | [USDT0](https://app.merkl.xyz/tokens/USDT0.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-29 | 2026-02-26 |
| [0xbc7639…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843/campaigns/0xbc76393d0104de187814af2a197548a1d6ed578a74be91dcf8522fecb3cd7fd2.md) | past | [USDT0](https://app.merkl.xyz/tokens/USDT0.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-06 | 2026-01-29 |
| [0xda39cf…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843/campaigns/0xda39cf756e73ec88c8af8517d5d5caa7b25d71e69a6342c3f6b1218d0fb93745.md) | past | [WXPL](https://app.merkl.xyz/tokens/WXPL.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-04 | 2026-01-15 |
| [0x0658ab…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843/campaigns/0x0658ab625f75e02a1a90567389367a93662a6e71454f2dec75422d382709389a.md) | past | [USDT0](https://app.merkl.xyz/tokens/USDT0.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-04 | 2025-12-18 |
| [0xea7fd3…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843/campaigns/0xea7fd306bebadf80a81e614b4895ea559401b8647828d58d78b3e132322621ac.md) | past | [WXPL](https://app.merkl.xyz/tokens/WXPL.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-20 | 2025-12-04 |
| [0xa2d7aa…](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843/campaigns/0xa2d7aa0c5918a49bae1d1596d20425cf06020c2fca9bbea1cfe9fb24461c7c65.md) | past | [USDT0](https://app.merkl.xyz/tokens/USDT0.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-20 | 2025-12-04 |

## Participate

- [Deposit](https://app.aave.com/reserve-overview/?underlyingAsset=0xb8ce59fc3717ada4c02eadf9682a9e934f625ebb&marketName=proto_plasma_v3)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app.merkl.xyz/opportunities/14162857367574650843)
- [Plasma chain page](https://app.merkl.xyz/chains/plasma)
- [Aave protocol page](https://app.merkl.xyz/protocols/aave)

