---
title: "Borrow USDC on OETH/USDC 86%"
description: "Earn rewards by borrowing USDC using OETH on Morpho on Ethereum"
canonical: "https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969"
chain: "Ethereum"
protocol: "Morpho"
type: "MORPHOBORROW"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-06-17T13:31:15.000Z
---

# Borrow USDC on OETH/USDC 86%

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md)
- [Morpho protocol (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md)

Earn rewards by borrowing USDC using OETH on Morpho on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $6,874,520.57
- **APR**: 4.94%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $931.02
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Morpho

## Tokens

- [USDC](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (9 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x8508e5…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0x8508e58073c69401254eb9326d4cff97faf4992b52d3675d7254a68a90740ff8.md) | live | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 4.94% | $931.02 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| [0xb0a935…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0xb0a935d46dc1d5508a27da6b222c7cbcfff01a7d47c4828020f8c4ee58a31ae3.md) | past | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-11 | 2026-06-18 |
| [0x123b7c…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0x123b7c5e948e96868be620bc0a32eca3e7aa68c976a8cc402a71f3901c5269fc.md) | past | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-04 | 2026-06-11 |
| [0x373fd0…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0x373fd0b966759e9119abc9fd8b4ddceb085ac6348477983a9ec267090dd62882.md) | past | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |
| [0xb6b8a6…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0xb6b8a6ccdfa68c017a592564a9806f629306a19ed2673e8c2c22e2a9ee213971.md) | past | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-21 | 2026-05-28 |
| [0x5f718b…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0x5f718b48fe4a73c0edd29ed906b2d56b8024b1b8fd21e536b435f523d9a38e7b.md) | past | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-14 | 2026-05-21 |
| [0x0b5038…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0x0b503878612ad49b4ede9bfa99be9fb2dd8e6fae515f6f43746d97154160b527.md) | past | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-07 | 2026-05-14 |
| [0x279633…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0x2796336da3d54467dc4be2e80c499cab5da16cd8205e5b39415f27509118ba58.md) | past | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-30 | 2026-05-07 |
| [0xa1f6a7…](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969/campaigns/0xa1f6a7569d893a987d5debc9884068ab74cea5cbb595625f865896763ed778d3.md) | past | [OETH](https://app.merkl.xyz/tokens/OETH.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |

## Participate

- [Deposit](https://app.morpho.org/ethereum/market/0xb8fef900b383db2dbbf4458c7f46acf5b140f26d603a6d1829963f241b82510e)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app.merkl.xyz/opportunities/13910696446007033969)
- [Ethereum chain page](https://app.merkl.xyz/chains/ethereum)
- [Morpho protocol page](https://app.merkl.xyz/protocols/morpho)

