---
title: "Lend USDm on Aave"
description: "Earn rewards on your net lending position (USDm supply minus USDm borrows) on Aave on MegaEth"
canonical: "https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901"
chain: "MegaETH"
protocol: "Aave"
type: "AAVE_NET_LENDING"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-06-19T17:36:17.000Z
---

# Lend USDm on Aave

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)
- [MegaETH chain (markdown)](https://app.merkl.xyz/chains/megaeth.md)
- [Aave protocol (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols/aave.md)

Earn rewards on your net lending position (USDm supply minus USDm borrows) on Aave on MegaEth

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $570,361,030.79
- **APR**: 4.50%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $42,344.81
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: MegaETH
- **Protocol**: Aave

## Tokens

- [USDm](https://app.merkl.xyz/tokens/USDm.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (7 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x591760…](https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901/campaigns/0x59176065ba7c08b384ed94780c353e1b75967669b74b6a96ad9f26c587e1017d.md) | upcoming | [MEGA](https://app.merkl.xyz/tokens/MEGA.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-22 | 2026-06-29 |
| [0x8e4244…](https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901/campaigns/0x8e42445cbbd1393b214cdcd1356e6500232eb73400d6ed47a6c7488c05893b39.md) | live | [MEGA](https://app.merkl.xyz/tokens/MEGA.md) | 4.50% | $42,344.81 | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
| [0x4eac1f…](https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901/campaigns/0x4eac1f9c7cabb6eb4a2c0797952c424c8f0da1a7e92ad65268e1fc8e82ee155c.md) | past | [MEGA](https://app.merkl.xyz/tokens/MEGA.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| [0x40a714…](https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901/campaigns/0x40a7149d3dce0730258e77ad0602d91543780396fa9dc178e8b95b011dfdd475.md) | past | [MEGA](https://app.merkl.xyz/tokens/MEGA.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-05 | 2026-06-08 |
| [0xe16ffe…](https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901/campaigns/0xe16ffe12e64918fb29279bf0104749b7c0e49d71f02675493f087df64addb0c7.md) | past | [MEGA](https://app.merkl.xyz/tokens/MEGA.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-28 | 2026-06-05 |
| [0x7b8bf6…](https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901/campaigns/0x7b8bf63bb34025db817cc18d6bbfad64f1b88a73560f29fadfcee301fc1b294b.md) | past | [MEGA](https://app.merkl.xyz/tokens/MEGA.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-14 | 2026-05-28 |
| [0x55dfba…](https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901/campaigns/0x55dfba3a5ed0ccac6a5c4529ee86e06f1a3dd3593a7b8f14b5cdeb1f13e8ecd0.md) | past | [MEGA](https://app.merkl.xyz/tokens/MEGA.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-30 | 2026-05-14 |

## Participate

- [Deposit](https://app.aave.com/reserve-overview/?underlyingAsset=0xFAfDdbb3FC7688494971a79cc65DCa3EF82079E7&marketName=proto_megaeth_v3)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901)
- [MegaETH chain page](https://app.merkl.xyz/chains/megaeth)
- [Aave protocol page](https://app.merkl.xyz/protocols/aave)

