---
title: "Deposit USDC in Morpho Moonwell Flagship USDC Compounder"
description: "Earn rewards by holding ysUSDC"
canonical: "https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055"
chain: "Base"
protocol: "Yearn Finance"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-06-19T14:35:51.000Z
---

# Deposit USDC in Morpho Moonwell Flagship USDC Compounder

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app.merkl.xyz/)
- [Base chain (markdown)](https://app.merkl.xyz/chains/base.md)
- [Yearn Finance protocol (markdown)](https://app.merkl.xyz/protocols/yearn.md)

Earn rewards by holding ysUSDC

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $31,285.59
- **APR**: 0.90%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $0.77
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Base
- **Protocol**: Yearn Finance

## Tokens

- [ysUSDC](https://app.merkl.xyz/tokens/ysUSDC.md)
- [USDC](https://app.merkl.xyz/tokens/USDC.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (20 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [56731568…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/5673156890601939463.md) | live | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.90% | $0.77 | 2026-06-19 | 2026-07-15 |
| [14534435…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/14534435353864037683.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-22 | 2026-06-19 |
| [26348979…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/2634897922648736348.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-24 | 2026-05-22 |
| [10519628…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/10519628967353151473.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-27 | 2026-04-24 |
| [71374324…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/7137432420728386269.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-27 | 2026-03-27 |
| [32093949…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/3209394943276963982.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-30 | 2026-02-27 |
| [13808165…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/13808165320966181281.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-16 | 2026-02-02 |
| [33541099…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/3354109914293584694.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-02 | 2026-01-16 |
| [13394544…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/13394544214089880964.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-31 | 2026-01-14 |
| [17877731…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/17877731101192891696.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-05 | 2026-01-02 |
| [14368167…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/1436816706770700831.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-30 | 2025-12-22 |
| [16183378…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/16183378930764302471.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-07 | 2025-12-05 |
| [10903711…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/10903711907538815862.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 |
| [14407173…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/14407173724017652887.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-10 | 2025-11-07 |
| [10886584…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/10886584842650342925.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-30 | 2025-10-31 |
| [12458904…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/12458904160064522043.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-17 | 2025-10-31 |
| [10650852…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/10650852921972763065.md) | past | [WELL](https://app.merkl.xyz/tokens/WELL.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-15 | 2025-10-11 |
| [17646826…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/17646826386215328279.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-08-30 | 2025-09-30 |
| [17707464…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/17707464684994390421.md) | past | [MORPHO](https://app.merkl.xyz/tokens/MORPHO.md) | 0.00% | $0 | 2025-07-30 | 2025-08-30 |
| [12106166…](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055/campaigns/12106166577695459590.md) | past | [OP](https://app.merkl.xyz/tokens/OP.md) | 0.00% | $0 | 2025-07-29 | 2025-08-29 |

## Participate

- [Deposit](https://yearn.fi/v3/8453/0xd5428B889621Eee8060fc105AA0AB0Fa2e344468)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app.merkl.xyz/opportunities/10233920765844076055)
- [Base chain page](https://app.merkl.xyz/chains/base)
- [Yearn Finance protocol page](https://app.merkl.xyz/protocols/yearn)

