---
title: "Merkl opportunities"
description: "Browse Merkl reward opportunities across every supported chain and protocol."
canonical: "http://app.merkl.xyz/opportunities.md?page=1&items=50"
page: 1
items: 50
totalPages: 12
total: 587
---

# Merkl opportunities

## Browse by

- [Protocols index (HTML)](http://app.merkl.xyz/protocols)
- [Programs index (HTML)](http://app.merkl.xyz/programs)
- [Opportunities index (HTML)](http://app.merkl.xyz/)
- [Discovery — llms.txt](http://app.merkl.xyz/llms.txt)

## Opportunities — page 1 of 12 (587 total)

- [Page 1](http://app.merkl.xyz/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 12 (last)](http://app.merkl.xyz/opportunities.md?page=12&items=50)
- [Next (page 2) →](http://app.merkl.xyz/opportunities.md?page=2&items=50)

| # | Opportunity | Chain | Protocol | APR | TVL | Daily $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lend USDm on Aave](http://app.merkl.xyz/opportunities/11582800027630360901.md) | [MegaETH](http://app.merkl.xyz/chains/megaeth.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 4.50% | $564,165,262.46 | $41,269.89 |
| 2 | [Supply to Sentora PYUSD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app.merkl.xyz/opportunities/18030207387280065324.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 3.17% | $308,017,105.28 | $26,735.71 |
| 3 | [Supply to Sentora RLUSD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app.merkl.xyz/opportunities/2433802672589613459.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.00% | $218,368,831.8 | $23,920.17 |
| 4 | [Lend USDT0 on Aave](http://app.merkl.xyz/opportunities/11955964678328285026.md) | [Plasma](http://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 1.04% | $745,202,192.59 | $21,157.51 |
| 5 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDC 91.5%](http://app.merkl.xyz/opportunities/15882969063492504801.md) | [Base](http://app.merkl.xyz/chains/base.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.44% | $154,209,311.77 | $18,754.42 |
| 6 | [Lend USDe on Aave (looping required)](http://app.merkl.xyz/opportunities/3299799484714863986.md) | [MegaETH](http://app.merkl.xyz/chains/megaeth.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.50% | $194,920,775.43 | $18,666.3 |
| 7 | [Lend RLUSD on Aave Horizon](http://app.merkl.xyz/opportunities/16069439808187088621.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 2.91% | $193,827,670.18 | $15,477.76 |
| 8 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](http://app.merkl.xyz/opportunities/16566125236842396321.md) | [Plasma](http://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.41% | $149,810,185.86 | $13,985.45 |
| 9 | [Lend USD1 on Dolomite](http://app.merkl.xyz/opportunities/8510007982293035752.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Dolomite](http://app.merkl.xyz/protocols/dolomite.md) | 11.13% | $38,279,576.78 | $11,670.66 |
| 10 | [Borrow USDT0 from Aave on Plasma](http://app.merkl.xyz/opportunities/7910560457128142012.md) | [Plasma](http://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 0.60% | $643,110,851.24 | $10,578.94 |
| 11 | [Lend USDT0 on Aave](http://app.merkl.xyz/opportunities/16254589895618563187.md) | [Mantle](http://app.merkl.xyz/chains/mantle.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 1.31% | $241,902,179.79 | $8,710.29 |
| 12 | [Supply to Sentora PRIME Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app.merkl.xyz/opportunities/16103329905303288034.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.79% | $110,615,693.51 | $8,442.86 |
| 13 | [Supply PYUSD on Sentora PYUSD vault ](http://app.merkl.xyz/opportunities/5566234529714449544.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Euler](http://app.merkl.xyz/protocols/euler.md) | 2.40% | $128,488,039.12 | $8,442.86 |
| 14 | [Borrow USDT0 on Aave ](http://app.merkl.xyz/opportunities/4341909333316137857.md) | [Mantle](http://app.merkl.xyz/chains/mantle.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 1.35% | $198,202,831.23 | $7,334.98 |
| 15 | [Supply RLUSD on Sentora RLUSD vault ](http://app.merkl.xyz/opportunities/11011917105611148420.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Euler](http://app.merkl.xyz/protocols/euler.md) | 2.86% | $89,828,120.64 | $7,035.34 |
| 16 | [Supply to Steakhouse High Yield USDC Edition V2 vault on Morpho on Base](http://app.merkl.xyz/opportunities/17828422272826478848.md) | [Base](http://app.merkl.xyz/chains/base.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.42% | $72,928,755.33 | $4,748.22 |
| 17 | [Supply USDG to the Aave V4 Core Hub](http://app.merkl.xyz/opportunities/13732557426013257809.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 7.70% | $21,001,459.1 | $4,430.44 |
| 18 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](http://app.merkl.xyz/opportunities/9830701213305656660.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.14% | $50,111,151.02 | $4,310.52 |
| 19 | [Supply USDG to the Aave V4 Main Spoke](http://app.merkl.xyz/opportunities/10461268836244172547.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 7.22% | $21,001,359.1 | $4,153.39 |
| 20 | [Supply to sky.money USDS Flagship V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app.merkl.xyz/opportunities/16088678467640585746.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 4.30% | $34,934,371.37 | $4,118.87 |
| 21 | [Supply USDC on USDe/USDC 91.5%](http://app.merkl.xyz/opportunities/9940054908715983188.md) | [Base](http://app.merkl.xyz/chains/base.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.00% | $72,947,438.72 | $3,997.12 |
| 22 | [Lend USDC on Dolomite](http://app.merkl.xyz/opportunities/13418763536600599808.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Dolomite](http://app.merkl.xyz/protocols/dolomite.md) | 6.73% | $21,084,816.15 | $3,890.22 |
| 23 | [Hold mUSD on Ethereum or Linea](http://app.merkl.xyz/opportunities/10459128367577065075.md) | [Linea](http://app.merkl.xyz/chains/linea.md) | — | 7.70% | $18,011,300.4 | $3,800.69 |
| 24 | [Hold LBTCv or BTCe on Ethereum](http://app.merkl.xyz/opportunities/9711572388255894453.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Lombard](http://app.merkl.xyz/protocols/lombard.md) | 1.95% | $68,934,868.97 | $3,688.63 |
| 25 | [Supply frxUSD to the Aave V4 Core Hub](http://app.merkl.xyz/opportunities/5589740163449212193.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 5.83% | $21,802,075.21 | $3,482.36 |
| 26 | [Provide liquidity to Balancer USDC-DUST](http://app.merkl.xyz/opportunities/6109473443325761380.md) | [Monad](http://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Balancer](http://app.merkl.xyz/protocols/balancer.md) | 153.37% | $791,258.7 | $3,324.89 |
| 27 | [Supply frxUSD to the Aave V4 Main Spoke](http://app.merkl.xyz/opportunities/7860375496856797543.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 5.34% | $21,786,063.09 | $3,189.52 |
| 28 | [Supply USDC on 40acres AERO USDC Vault ](http://app.merkl.xyz/opportunities/3773158892445017747.md) | [Base](http://app.merkl.xyz/chains/base.md) | [40acres](http://app.merkl.xyz/protocols/40acres.md) | 15.00% | $7,497,920.38 | $3,081.34 |
| 29 | [Provide liquidity to Balancer wnUSDT0-wnAUSD-wnUSDC](http://app.merkl.xyz/opportunities/10044274078217388848.md) | [Monad](http://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Balancer](http://app.merkl.xyz/protocols/balancer.md) | 6.58% | $15,816,727.91 | $2,853.19 |
| 30 | [Supply to the Feather PYUSD0 vault on Morpho on Sei](http://app.merkl.xyz/opportunities/2927435772257197560.md) | [Sei](http://app.merkl.xyz/chains/sei.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 6.75% | $14,975,565.69 | $2,771.43 |
| 31 | [Lend GHO on Aave](http://app.merkl.xyz/opportunities/917101306019921918.md) | [Plasma](http://app.merkl.xyz/chains/plasma.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.86% | $22,873,313.34 | $2,420.04 |
| 32 | [Supply to the PYUSD0 Y10k Capital vault on Morpho on Sei](http://app.merkl.xyz/opportunities/15683737387206708622.md) | [Sei](http://app.merkl.xyz/chains/sei.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 5.00% | $17,402,711.28 | $2,383.43 |
| 33 | [Supply to the Re7 USDC vault on Morpho on World Chain](http://app.merkl.xyz/opportunities/11217817339280669184.md) | [World Chain](http://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 6.21% | $13,710,897.04 | $2,333.73 |
| 34 | [Supply vbUSDC on any Morpho Market](http://app.merkl.xyz/opportunities/16663136242214493518.md) | [Katana](http://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.51% | $32,289,905.17 | $2,224.68 |
| 35 | [Supply vbUSDT on any Morpho Market](http://app.merkl.xyz/opportunities/6808668282790753643.md) | [Katana](http://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 6.85% | $11,857,325.43 | $2,224.68 |
| 36 | [Supply to Steakhouse Reservoir USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app.merkl.xyz/opportunities/16383536024182435962.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.78% | $28,056,389.36 | $2,140.58 |
| 37 | [Vote for gauge 0x2A2C512beAA8eB15495726C235472D82EFFB7A6B at epoch 1473](http://app.merkl.xyz/opportunities/14579075926021877462.md) | [Katana](http://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | [aragon](http://app.merkl.xyz/protocols/aragon.md) | 86.00% | $901,206 | $2,123.35 |
| 38 | [Supply WETH on any Morpho Market](http://app.merkl.xyz/opportunities/4340029897496309800.md) | [Monad](http://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.50% | $30,799,879.34 | $2,109.58 |
| 39 | [Supply to Steakhouse Prime ETH V2 vault on Morpho on Monad](http://app.merkl.xyz/opportunities/8688416782939362395.md) | [Monad](http://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.67% | $28,782,896.32 | $2,107.05 |
| 40 | [Supply USDC on PT-USD3-17DEC2026/USDC 86%](http://app.merkl.xyz/opportunities/14531867419043010429.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 6.53% | $10,853,808.85 | $1,940.74 |
| 41 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app.merkl.xyz/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 6.70% | $10,252,094.13 | $1,882.05 |
| 42 | [Lend USDtb on Aave](http://app.merkl.xyz/opportunities/9623615825108171573.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app.merkl.xyz/protocols/aave.md) | 3.40% | $19,504,549.79 | $1,816.86 |
| 43 | [Borrow, compete and trade to earn USDC rewards](http://app.merkl.xyz/opportunities/14904664770928561723.md) | [Ethereum](http://app.merkl.xyz/chains/ethereum.md) | [DeFi Saver](http://app.merkl.xyz/protocols/defisaver.md) | 0.00% | $0 | $1,785.71 |
| 44 | [Lend sUSDnr on Vena](http://app.merkl.xyz/opportunities/5319885100545427082.md) | [Fluent](http://app.merkl.xyz/chains/fluent.md) | [Vena Finance](http://app.merkl.xyz/protocols/vena.md) | 3.30% | $19,674,577.52 | $1,776.11 |
| 45 | [Deposit in Re7 WLD - Metamorpho - Verified users only](http://app.merkl.xyz/opportunities/14317765169856595203.md) | [World Chain](http://app.merkl.xyz/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 11.74% | $5,021,518.17 | $1,615.62 |
| 46 | [Provide liquidity to Hyperswap WHYPE-USDC 0.3%](http://app.merkl.xyz/opportunities/4179002313792576900.md) | [HyperEVM](http://app.merkl.xyz/chains/hyperevm.md) | [HyperSwap](http://app.merkl.xyz/protocols/hyperswap.md) | 33.48% | $1,741,837.55 | $1,597.59 |
| 47 | [Provide liquidity to ProjectX WHYPE-USDC 0.05%](http://app.merkl.xyz/opportunities/13065663488063861405.md) | [HyperEVM](http://app.merkl.xyz/chains/hyperevm.md) | [projectx](http://app.merkl.xyz/protocols/projectx.md) | 4.54% | $12,584,327.97 | $1,564.52 |
| 48 | [Lend WETH on Euler](http://app.merkl.xyz/opportunities/9933991505492304520.md) | [Monad](http://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Euler](http://app.merkl.xyz/protocols/euler.md) | 3.00% | $19,032,277.27 | $1,564.3 |
| 49 | [Supply to the Steakhouse Prime USDC vault on Morpho on Katana](http://app.merkl.xyz/opportunities/9932906874186530218.md) | [Katana](http://app.merkl.xyz/chains/katana.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.51% | $22,163,265.33 | $1,526.97 |
| 50 | [Supply USDC on any Morpho Market](http://app.merkl.xyz/opportunities/10638486709368469341.md) | [Monad](http://app.merkl.xyz/chains/monad.md) | [Morpho](http://app.merkl.xyz/protocols/morpho.md) | 2.41% | $23,017,374.89 | $1,521.93 |

### Navigate

- [Page 1](http://app.merkl.xyz/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 12 (last)](http://app.merkl.xyz/opportunities.md?page=12&items=50)
- [Next (page 2) →](http://app.merkl.xyz/opportunities.md?page=2&items=50)

